Hoppa till innehållet

Uppsalas kommuner med bäst ekonomi

Knivsta har plats 1 i Uppsala. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöKnivstas kommunvapen

Plats 1 i Uppsala: Knivsta

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Uppsala. Knivsta gick från 396 000 till 451 100.

Högre medianinkomst än mitten av Uppsala, alla fem år.
300 000350 000400 000450 000500 00020202021202220232024Knivsta 451 100Mitten av Uppsala 393 500300 000350 000400 000450 000500 00020202021202220232024Knivsta 451 100Mitten 393 500

Alla kommuner i Uppsala

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i UppsalaKnivstaUppsala län396 000 till 451 100▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 396 000, 2021: 403 400, 2022: 420 000, 2023: 436 200, 2024: 451 100.
Plats 2 i UppsalaHåboUppsala län376 900 till 437 100▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 376 900, 2021: 389 500, 2022: 403 900, 2023: 417 300, 2024: 437 100.
Plats 3 i UppsalaUppsalaUppsala län334 000 till 382 900▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 334 000, 2021: 343 700, 2022: 358 100, 2023: 370 600, 2024: 382 900.
Plats 4 i UppsalaEnköpingUppsala län343 700 till 396 800▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 343 700, 2021: 354 300, 2022: 368 800, 2023: 382 800, 2024: 396 800.
Plats 5 i UppsalaÖsthammarUppsala län353 900 till 406 300▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 353 900, 2021: 365 600, 2022: 375 900, 2023: 390 500, 2024: 406 300.
Plats 6 i UppsalaTierpUppsala län321 100 till 371 000▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 321 100, 2021: 332 700, 2022: 346 400, 2023: 358 900, 2024: 371 000.
Plats 7 i UppsalaÄlvkarlebyUppsala län336 500 till 390 200▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 336 500, 2021: 348 600, 2022: 361 600, 2023: 372 800, 2024: 390 200.
Plats 8 i UppsalaHebyUppsala län317 600 till 363 500▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 317 600, 2021: 327 200, 2022: 337 800, 2023: 350 700, 2024: 363 500.

Data: Kolada, SCBUppdaterad