Hoppa till innehållet

Västmanlands kommuner med bäst ekonomi

Västerås har plats 1 i Västmanland. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöVästeråss kommunvapen

Plats 1 i Västmanland: Västerås

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Västmanland. Västerås gick från 342 600 till 399 500.

Högre medianinkomst än mitten av Västmanland, alla fem år.
300 000350 000400 00020202021202220232024Västerås 399 500Mitten av Västmanland 381 550300 000350 000400 00020202021202220232024Västerås 399 500Mitten 381 550

Alla kommuner i Västmanland

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i VästmanlandVästeråsVästmanlands län342 600 till 399 500▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 342 600, 2021: 355 200, 2022: 368 200, 2023: 383 900, 2024: 399 500.
Plats 2 i VästmanlandHallstahammarVästmanlands län335 100 till 388 300▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 335 100, 2021: 344 000, 2022: 357 000, 2023: 370 200, 2024: 388 300.
Plats 3 i VästmanlandKöpingVästmanlands län331 900 till 382 800▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 331 900, 2021: 344 500, 2022: 356 100, 2023: 369 900, 2024: 382 800.
Plats 4 i VästmanlandSurahammarVästmanlands län338 200 till 392 900▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 338 200, 2021: 350 100, 2022: 364 700, 2023: 378 100, 2024: 392 900.
Plats 4 i VästmanlandKungsörVästmanlands län330 400 till 385 100▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 330 400, 2021: 344 800, 2022: 357 100, 2023: 375 000, 2024: 385 100.
Plats 6 i VästmanlandFagerstaVästmanlands län336 100 till 380 300▲ 13 %Medianinkomst, 2020: 336 100, 2021: 344 000, 2022: 354 000, 2023: 366 200, 2024: 380 300.
Plats 7 i VästmanlandSalaVästmanlands län326 600 till 376 300▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 326 600, 2021: 335 200, 2022: 348 600, 2023: 360 300, 2024: 376 300.
Plats 8 i VästmanlandArbogaVästmanlands län326 500 till 379 700▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 326 500, 2021: 336 900, 2022: 352 200, 2023: 366 600, 2024: 379 700.
Plats 9 i VästmanlandNorbergVästmanlands län328 600 till 379 800▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 328 600, 2021: 339 300, 2022: 355 400, 2023: 362 900, 2024: 379 800.
Plats 10 i VästmanlandSkinnskattebergVästmanlands län321 200 till 369 500▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 321 200, 2021: 334 600, 2022: 345 800, 2023: 351 800, 2024: 369 500.

Data: Kolada, SCBUppdaterad