Hoppa till innehållet

Västra Götalands kommuner med bäst ekonomi

Mölndal har plats 1 i Västra Götaland. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöMölndals kommunvapen

Plats 1 i Västra Götaland: Mölndal

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Västra Götaland. Mölndal gick från 386 500 till 457 400.

Högre medianinkomst än mitten av Västra Götaland, alla fem år.
300 000350 000400 000450 000500 00020202021202220232024Mölndal 457 400Mitten av Västra Götaland 395 200300 000350 000400 000450 000500 00020202021202220232024Mölndal 457 400Mitten 395 200

Alla kommuner i Västra Götaland

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i Västra GötalandMölndalVästra Götalands län386 500 till 457 400▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 386 500, 2021: 402 000, 2022: 420 400, 2023: 439 000, 2024: 457 400.
Plats 2 i Västra GötalandPartilleVästra Götalands län382 700 till 454 300▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 382 700, 2021: 399 300, 2022: 416 300, 2023: 436 700, 2024: 454 300.
Plats 3 i Västra GötalandHärrydaVästra Götalands län403 900 till 475 300▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 403 900, 2021: 418 200, 2022: 435 000, 2023: 456 600, 2024: 475 300.
Plats 3 i Västra GötalandLerumVästra Götalands län392 400 till 467 700▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 392 400, 2021: 411 100, 2022: 427 100, 2023: 447 500, 2024: 467 700.
Plats 5 i Västra GötalandKungälvVästra Götalands län382 300 till 449 800▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 382 300, 2021: 398 100, 2022: 415 100, 2023: 431 500, 2024: 449 800.
Plats 6 i Västra GötalandGöteborgVästra Götalands län339 600 till 398 200▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 339 600, 2021: 351 800, 2022: 369 100, 2023: 385 600, 2024: 398 200.
Plats 7 i Västra GötalandStenungsundVästra Götalands län384 900 till 453 900▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 384 900, 2021: 402 800, 2022: 419 800, 2023: 436 400, 2024: 453 900.
Plats 8 i Västra GötalandAleVästra Götalands län368 300 till 432 000▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 368 300, 2021: 381 500, 2022: 397 600, 2023: 415 000, 2024: 432 000.
Plats 9 i Västra GötalandAlingsåsVästra Götalands län352 100 till 412 000▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 352 100, 2021: 365 800, 2022: 382 500, 2023: 399 000, 2024: 412 000.
Plats 10 i Västra GötalandSkövdeVästra Götalands län351 000 till 414 800▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 351 000, 2021: 365 200, 2022: 380 600, 2023: 398 600, 2024: 414 800.
Plats 47 i Västra GötalandBengtsforsVästra Götalands län317 300 till 374 500▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 317 300, 2021: 330 500, 2022: 345 400, 2023: 358 900, 2024: 374 500.
Plats 48 i Västra GötalandMellerudVästra Götalands län314 300 till 360 600▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 314 300, 2021: 323 600, 2022: 334 700, 2023: 344 300, 2024: 360 600.
Plats 49 i Västra GötalandMunkedalVästra Götalands län329 500 till 384 200▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 329 500, 2021: 342 600, 2022: 356 000, 2023: 368 300, 2024: 384 200.

Data: Kolada, SCBUppdaterad