Sveriges kommuner med bäst skolor
Vellinge och Lund delar plats 1. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.
Område



Plats 1: Vellinge och Lund
Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Sverige. Vellinge gick från 256 till 253.
Högre meritvärde än mitten av Sverige, alla fem år.| Plats | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| Plats 1 | 256 till 253▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 256, 2023: 255, 2024: 254, 2025: 254, 2026: 253. | |
| Plats 1 | 253 till 255▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 253, 2023: 254, 2024: 254, 2025: 251, 2026: 255. | |
| Plats 3 | 267 till 273▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 267, 2023: 270, 2024: 267, 2025: 270, 2026: 273. | |
| Plats 3 | 248 till 246▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 248, 2023: 244, 2024: 235, 2025: 243, 2026: 246. | |
| Plats 3 | 230 till 232▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 232, 2024: 231, 2025: 230, 2026: 232. | |
| Plats 6 | 278 till 275▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 278, 2023: 279, 2024: 279, 2025: 279, 2026: 275. | |
| Plats 6 | 247 till 239▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 247, 2023: 238, 2024: 243, 2025: 241, 2026: 239. | |
| Plats 6 | 239 till 240oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 240, 2024: 242, 2025: 236, 2026: 240. | |
| Plats 6 | 272 till 280▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 272, 2023: 276, 2024: 271, 2025: 270, 2026: 280. | |
| Plats 6 | 247 till 241▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 247, 2023: 244, 2024: 240, 2025: 249, 2026: 241. | |
| Plats 6 | 239 till 230▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 230, 2024: 233, 2025: 225, 2026: 230. | |
| Plats 12 | 239 till 246▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 239, 2024: 239, 2025: 242, 2026: 246. | |
| Plats 12 | 235 till 233▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 235, 2023: 231, 2024: 237, 2025: 237, 2026: 233. | |
| Plats 12 | 226 till 221▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 221, 2024: 221, 2025: 217, 2026: 221. | |
| Plats 15 | 253 till 257▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 253, 2023: 250, 2024: 250, 2025: 252, 2026: 257. | |
| Plats 15 | 236 till 242▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 236, 2023: 239, 2024: 233, 2025: 232, 2026: 242. | |
| Plats 17 | 267 till 263▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 267, 2023: 265, 2024: 263, 2025: 264, 2026: 263. | |
| Plats 17 | 246 till 235▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 246, 2023: 239, 2024: 236, 2025: 239, 2026: 235. | |
| Plats 17 | 234 till 226▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 232, 2024: 225, 2025: 229, 2026: 226. | |
| Plats 20 | 238 till 245▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 238, 2023: 242, 2024: 237, 2025: 245, 2026: 245. | |
| Plats 20 | 265 till 262▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 265, 2023: 260, 2024: 256, 2025: 260, 2026: 262. | |
| Plats 20 | 230 till 221▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 226, 2024: 224, 2025: 222, 2026: 221. | |
| Plats 20 | 261 till 256▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 261, 2023: 260, 2024: 258, 2025: 259, 2026: 256. | |
| Plats 20 | 267 till 261▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 267, 2023: 250, 2024: 260, 2025: 263, 2026: 261. | |
| Plats 20 | 237 till 233▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 237, 2023: 235, 2024: 231, 2025: 234, 2026: 233. | |
| Plats 26 | 242 till 247▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 242, 2023: 234, 2024: 243, 2025: 239, 2026: 247. | |
| Plats 26 | 231 till 237▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 231, 2024: 235, 2025: 227, 2026: 237. | |
| Plats 26 | 236 till 229▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 236, 2023: 238, 2024: 228, 2025: 237, 2026: 229. | |
| Plats 29 | 224 till 226▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 227, 2024: 222, 2025: 220, 2026: 226. | |
| Plats 29 | 233 till 237▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 239, 2024: 235, 2025: 239, 2026: 237. | |
| Plats 29 | 233 till 221▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 225, 2024: 225, 2025: 229, 2026: 221. | |
| Plats 32 | 242 till 244▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 242, 2023: 238, 2024: 240, 2025: 244, 2026: 244. | |
| Plats 32 | 230 till 227▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 232, 2024: 228, 2025: 230, 2026: 227. | |
| Plats 32 | 239 till 241▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 240, 2024: 233, 2025: 234, 2026: 241. | |
| Plats 35 | 243 till 242oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 243, 2023: 237, 2024: 235, 2025: 241, 2026: 242. | |
| Plats 35 | 254 till 256▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 254, 2023: 257, 2024: 254, 2025: 252, 2026: 256. | |
| Plats 35 | 231 till 226▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 221, 2024: 232, 2025: 223, 2026: 226. | |
| Plats 35 | 245 till 240▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 245, 2023: 247, 2024: 241, 2025: 247, 2026: 240. | |
| Plats 35 | 236 till 228▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 236, 2023: 229, 2024: 230, 2025: 225, 2026: 228. | |
| Plats 35 | 229 till 229oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 234, 2024: 231, 2025: 228, 2026: 229. | |
| Plats 41 | 226 till 219▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 221, 2024: 209, 2025: 217, 2026: 219. | |
| Plats 41 | 215 till 219▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 216, 2024: 223, 2025: 217, 2026: 219. | |
| Plats 43 | 235 till 245▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 235, 2023: 240, 2024: 242, 2025: 246, 2026: 245. | |
| Plats 43 | 226 till 226oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 234, 2024: 222, 2025: 224, 2026: 226. | |
| Plats 43 | 232 till 227▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 224, 2024: 228, 2025: 229, 2026: 227. | |
| Plats 46 | 227 till 216▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 217, 2024: 217, 2025: 214, 2026: 216. | |
| Plats 46 | 219 till 236▲ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 227, 2024: 242, 2025: 223, 2026: 236. | |
| Plats 46 | 232 till 236▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 225, 2024: 219, 2025: 229, 2026: 236. | |
| Plats 49 | 227 till 230▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 224, 2024: 226, 2025: 230, 2026: 230. | |
| Plats 49 | 231 till 225▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 230, 2024: 222, 2025: 217, 2026: 225. | |
| Plats 49 | 231 till 231oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 225, 2024: 217, 2025: 219, 2026: 231. | |
| Plats 49 | 244 till 238▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 244, 2023: 239, 2024: 237, 2025: 232, 2026: 238. | |
| Plats 49 | 226 till 227▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 224, 2024: 226, 2025: 223, 2026: 227. | |
| Plats 49 | 206 till 221▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 206, 2023: 202, 2024: 200, 2025: 220, 2026: 221. | |
| Plats 55 | 234 till 229▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 230, 2024: 223, 2025: 226, 2026: 229. | |
| Plats 55 | 233 till 223▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 214, 2024: 215, 2025: 209, 2026: 223. | |
| Plats 55 | 226 till 220▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 214, 2024: 213, 2025: 211, 2026: 220. | |
| Plats 58 | 230 till 233▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 230, 2024: 226, 2025: 228, 2026: 233. | |
| Plats 58 | 227 till 227oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 230, 2024: 226, 2025: 228, 2026: 227. | |
| Plats 58 | 225 till 233▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 220, 2024: 230, 2025: 225, 2026: 233. | |
| Plats 61 | 243 till 234▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 243, 2023: 239, 2024: 234, 2025: 224, 2026: 234. | |
| Plats 61 | 214 till 222▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 224, 2024: 220, 2025: 226, 2026: 222. | |
| Plats 61 | 207 till 216▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 207, 2023: 218, 2024: 227, 2025: 216, 2026: 216. | |
| Plats 64 | 227 till 234▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 229, 2024: 232, 2025: 231, 2026: 234. | |
| Plats 64 | 226 till 219▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 225, 2024: 227, 2025: 219, 2026: 219. | |
| Plats 64 | 207 till 216▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 207, 2023: 200, 2024: 215, 2025: 208, 2026: 216. | |
| Plats 64 | 224 till 213▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 220, 2024: 211, 2025: 212, 2026: 213. | |
| Plats 64 | 233 till 236▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 233, 2024: 233, 2025: 234, 2026: 236. | |
| Plats 69 | 215 till 208▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 213, 2024: 215, 2025: 224, 2026: 208. | |
| Plats 69 | 214 till 221▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 213, 2024: 216, 2025: 212, 2026: 221. | |
| Plats 69 | 207 till 219▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 207, 2023: 218, 2024: 209, 2025: 227, 2026: 219. | |
| Plats 72 | 214 till 215▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 213, 2024: 211, 2025: 197, 2026: 215. | |
| Plats 72 | 218 till 223▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 218, 2023: 213, 2024: 220, 2025: 219, 2026: 223. | |
| Plats 72 | 214 till 210▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 216, 2024: 212, 2025: 214, 2026: 210. | |
| Plats 75 | 215 till 222▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 212, 2024: 216, 2025: 213, 2026: 222. | |
| Plats 75 | 220 till 225▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 218, 2024: 218, 2025: 223, 2026: 225. | |
| Plats 75 | 227 till 220▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 220, 2024: 227, 2025: 218, 2026: 220. | |
| Plats 78 | 222 till 235▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 226, 2024: 220, 2025: 227, 2026: 235. | |
| Plats 78 | 223 till 227▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 236, 2024: 234, 2025: 228, 2026: 227. | |
| Plats 78 | 213 till 215▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 232, 2024: 221, 2025: 218, 2026: 215. | |
| Plats 78 | 217 till 222▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 210, 2024: 204, 2025: 220, 2026: 222. | |
| Plats 78 | 226 till 221▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 228, 2024: 222, 2025: 227, 2026: 221. | |
| Plats 78 | 221 till 219▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 221, 2023: 212, 2024: 215, 2025: 199, 2026: 219. | |
| Plats 84 | 219 till 216▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 230, 2024: 211, 2025: 219, 2026: 216. | |
| Plats 84 | 229 till 217▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 224, 2024: 210, 2025: 225, 2026: 217. | |
| Plats 84 | 234 till 209▼ 11 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 231, 2024: 210, 2025: 230, 2026: 209. | |
| Plats 87 | 228 till 224▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 228, 2023: 226, 2024: 227, 2025: 224, 2026: 224. | |
| Plats 87 | 217 till 221▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 221, 2024: 215, 2025: 218, 2026: 221. | |
| Plats 87 | 223 till 226▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 220, 2024: 232, 2025: 228, 2026: 226. | |
| Plats 90 | 208 till 208oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 219, 2024: 209, 2025: 204, 2026: 208. | |
| Plats 90 | 223 till 218▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 214, 2024: 216, 2025: 221, 2026: 218. | |
| Plats 90 | 214 till 214oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 206, 2024: 212, 2025: 210, 2026: 214. | |
| Plats 93 | 223 till 217▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 221, 2024: 227, 2025: 214, 2026: 217. | |
| Plats 93 | 215 till 224▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 214, 2024: 246, 2025: 244, 2026: 224. | |
| Plats 93 | 215 till 208▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 215, 2024: 218, 2025: 204, 2026: 208. | |
| Plats 93 | 224 till 216▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 219, 2024: 220, 2025: 222, 2026: 216. | |
| Plats 93 | 222 till 226▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 222, 2024: 239, 2025: 224, 2026: 226. | |
| Plats 98 | 203 till 224▲ 10 %Meritvärde åk 9, 2022: 203, 2023: 191, 2024: 206, 2025: 216, 2026: 224. | |
| Plats 98 | 208 till 216▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 217, 2024: 204, 2025: 215, 2026: 216. | |
| Plats 98 | 189 till 215▲ 14 %Meritvärde åk 9, 2022: 189, 2023: 200, 2024: 183, 2025: 197, 2026: 215. | |
| Plats 101 | 234 till 229▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 232, 2024: 203, 2025: 235, 2026: 229. | |
| Plats 101 | 218 till 221▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 218, 2023: 227, 2024: 222, 2025: 212, 2026: 221. | |
| Plats 101 | 225 till 226oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 239, 2024: 225, 2025: 218, 2026: 226. | |
| Plats 104 | 226 till 225oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 230, 2024: 214, 2025: 207, 2026: 225. | |
| Plats 104 | 222 till 216▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 213, 2024: 217, 2025: 210, 2026: 216. | |
| Plats 104 | 227 till 229▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 219, 2024: 226, 2025: 223, 2026: 229. | |
| Plats 107 | 226 till 236▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 234, 2024: 228, 2025: 226, 2026: 236. | |
| Plats 107 | 212 till 220▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 212, 2023: 218, 2024: 212, 2025: 216, 2026: 220. | |
| Plats 107 | 232 till 216▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 218, 2024: 228, 2025: 217, 2026: 216. | |
| Plats 107 | 216 till 221▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 220, 2024: 227, 2025: 225, 2026: 221. | |
| Plats 107 | 188 till 219▲ 17 %Meritvärde åk 9, 2022: 188, 2023: 213, 2024: 226, 2025: 224, 2026: 219. | |
| Plats 107 | 193 till 201▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 193, 2023: 207, 2024: 194, 2025: 207, 2026: 201. | |
| Plats 113 | 231 till 221▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 219, 2024: 223, 2025: 220, 2026: 221. | |
| Plats 113 | 225 till 223▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 213, 2024: 217, 2025: 204, 2026: 223. | |
| Plats 113 | 211 till 224▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 222, 2024: 224, 2025: 216, 2026: 224. | |
| Plats 116 | 235 till 241▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 235, 2023: 240, 2024: 242, 2025: 262, 2026: 241. | |
| Plats 116 | 227 till 207▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 228, 2024: 219, 2025: 224, 2026: 207. | |
| Plats 116 | 238 till 232▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 238, 2023: 232, 2024: 222, 2025: 234, 2026: 232. | |
| Plats 119 | 193 till 226▲ 17 %Meritvärde åk 9, 2022: 193, 2023: 198, 2024: 203, 2025: 231, 2026: 226. | |
| Plats 119 | 216 till 220▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 216, 2024: 216, 2025: 223, 2026: 220. | |
| Plats 121 | 223 till 217▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 218, 2024: 224, 2025: 220, 2026: 217. | |
| Plats 121 | 196 till 212▲ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 196, 2023: 209, 2024: 201, 2025: 194, 2026: 212. | |
| Plats 121 | 217 till 229▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 247, 2024: 206, 2025: 215, 2026: 229. | |
| Plats 121 | 226 till 219▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 226, 2024: 222, 2025: 225, 2026: 219. | |
| Plats 121 | 234 till 207▼ 11 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 224, 2024: 213, 2025: 213, 2026: 207. | |
| Plats 121 | 233 till 222▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 233, 2024: 220, 2025: 230, 2026: 222. | |
| Plats 127 | 228 till 216▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 228, 2023: 215, 2024: 215, 2025: 218, 2026: 216. | |
| Plats 127 | 224 till 220▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 240, 2024: 229, 2025: 218, 2026: 220. | |
| Plats 127 | 196 till 231▲ 18 %Meritvärde åk 9, 2022: 196, 2023: 184, 2024: 211, 2025: 203, 2026: 231. | |
| Plats 130 | 202 till 223▲ 11 %Meritvärde åk 9, 2022: 202, 2023: 217, 2024: 228, 2025: 222, 2026: 223. | |
| Plats 130 | 224 till 214▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 214, 2024: 234, 2025: 213, 2026: 214. | |
| Plats 130 | 213 till 228▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 226, 2024: 213, 2025: 217, 2026: 228. | |
| Plats 133 | 193 till 212▲ 10 %Meritvärde åk 9, 2022: 193, 2023: 198, 2024: 214, 2025: 203, 2026: 212. | |
| Plats 133 | 224 till 224oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 226, 2024: 224, 2025: 223, 2026: 224. | |
| Plats 133 | 219 till 230▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 229, 2024: 211, 2025: 203, 2026: 230. | |
| Plats 136 | 231 till 231oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 228, 2024: 229, 2025: 232, 2026: 231. | |
| Plats 136 | 224 till 218▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 220, 2024: 219, 2025: 218, 2026: 218. | |
| Plats 136 | 225 till 215▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 207, 2024: 213, 2025: 213, 2026: 215. | |
| Plats 136 | 214 till 212▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 222, 2024: 203, 2025: 223, 2026: 212. | |
| Plats 136 | 214 till 221▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 221, 2024: 226, 2025: 214, 2026: 221. | |
| Plats 136 | 228 till 212▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 228, 2023: 219, 2024: 220, 2025: 200, 2026: 212. | |
| Plats 142 | 200 till 213▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 200, 2023: 201, 2024: 210, 2025: 203, 2026: 213. | |
| Plats 142 | 220 till 221▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 218, 2024: 210, 2025: 222, 2026: 221. | |
| Plats 142 | 226 till 220▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 225, 2024: 221, 2025: 220, 2026: 220. | |
| Plats 145 | 214 till 204▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 214, 2024: 222, 2025: 204, 2026: 204. | |
| Plats 145 | 229 till 206▼ 10 %Meritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 218, 2024: 212, 2025: 226, 2026: 206. | |
| Plats 147 | 229 till 231▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 230, 2024: 223, 2025: 227, 2026: 231. | |
| Plats 147 | 197 till 209▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 197, 2023: 215, 2024: 210, 2025: 194, 2026: 209. | |
| Plats 147 | 230 till 229oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 234, 2024: 232, 2025: 228, 2026: 229. | |
| Plats 150 | 221 till 222oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 221, 2023: 216, 2024: 215, 2025: 220, 2026: 222. | |
| Plats 150 | 195 till 207▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 195, 2023: 221, 2024: 198, 2025: 210, 2026: 207. | |
| Plats 150 | 227 till 227oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 226, 2024: 224, 2025: 225, 2026: 227. | |
| Plats 150 | 220 till 202▼ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 207, 2024: 212, 2025: 200, 2026: 202. | |
| Plats 150 | 198 till 207▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 198, 2023: 197, 2024: 209, 2025: 183, 2026: 207. | |
| Plats 150 | 226 till 188▼ 17 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 224, 2024: 184, 2025: 197, 2026: 188. | |
| Plats 156 | 217 till 233▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 218, 2024: 245, 2025: 225, 2026: 233. | |
| Plats 156 | 216 till 205▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 220, 2024: 206, 2025: 202, 2026: 205. | |
| Plats 156 | 208 till 213▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 211, 2024: 209, 2025: 208, 2026: 213. | |
| Plats 159 | 221 till 210▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 221, 2023: 202, 2024: 197, 2025: 178, 2026: 210. | |
| Plats 159 | 220 till 212▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 212, 2024: 198, 2025: 200, 2026: 212. | |
| Plats 159 | 209 till 197▼ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 214, 2024: 202, 2025: 200, 2026: 197. | |
| Plats 162 | 205 till 215▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 205, 2023: 205, 2024: 223, 2025: 212, 2026: 215. | |
| Plats 162 | 200 till 210▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 200, 2023: 192, 2024: 214, 2025: 205, 2026: 210. | |
| Plats 162 | 209 till 212▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 209, 2024: 218, 2025: 206, 2026: 212. | |
| Plats 165 | 222 till 202▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 217, 2024: 215, 2025: 216, 2026: 202. | |
| Plats 165 | 218 till 200▼ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 218, 2023: 203, 2024: 214, 2025: 201, 2026: 200. | |
| Plats 165 | 207 till 215▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 207, 2023: 219, 2024: 212, 2025: 204, 2026: 215. | |
| Plats 165 | 210 till 218▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 210, 2023: 211, 2024: 216, 2025: 221, 2026: 218. | |
| Plats 165 | 213 till 205▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 177, 2024: 194, 2025: 200, 2026: 205. | |
| Plats 165 | 220 till 216▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 223, 2024: 218, 2025: 219, 2026: 216. | |
| Plats 171 | 201 till 220▲ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 201, 2023: 213, 2024: 217, 2025: 214, 2026: 220. | |
| Plats 171 | 210 till 192▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 210, 2023: 202, 2024: 205, 2025: 215, 2026: 192. | |
| Plats 173 | 227 till 233▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 232, 2024: 226, 2025: 231, 2026: 233. | |
| Plats 173 | 219 till 204▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 226, 2024: 238, 2025: 213, 2026: 204. | |
| Plats 173 | 219 till 215▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 217, 2024: 214, 2025: 207, 2026: 215. | |
| Plats 176 | 235 till 239▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 235, 2023: 238, 2024: 242, 2025: 244, 2026: 239. | |
| Plats 176 | 228 till 233▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 228, 2023: 224, 2024: 227, 2025: 223, 2026: 233. | |
| Plats 176 | 213 till 220▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 225, 2024: 203, 2025: 202, 2026: 220. | |
| Plats 179 | 217 till 222▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 221, 2024: 218, 2025: 224, 2026: 222. | |
| Plats 179 | 214 till 213▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 209, 2024: 191, 2025: 205, 2026: 213. | |
| Plats 179 | 229 till 210▼ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 222, 2024: 204, 2025: 191, 2026: 210. | |
| Plats 179 | 231 till 231oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 230, 2024: 233, 2025: 228, 2026: 231. | |
| Plats 179 | 205 till 219▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 205, 2023: 207, 2024: 210, 2025: 212, 2026: 219. | |
| Plats 179 | 224 till 204▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 219, 2024: 211, 2025: 198, 2026: 204. | |
| Plats 185 | 204 till 222▲ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 204, 2023: 209, 2024: 212, 2025: 211, 2026: 222. | |
| Plats 185 | 197 till 210▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 197, 2023: 209, 2024: 206, 2025: 203, 2026: 210. | |
| Plats 185 | 211 till 220▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 203, 2024: 199, 2025: 195, 2026: 220. | |
| Plats 188 | 216 till 202▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 193, 2024: 194, 2025: 198, 2026: 202. | |
| Plats 188 | 205 till 206▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 205, 2023: 214, 2024: 213, 2025: 207, 2026: 206. | |
| Plats 188 | 209 till 208▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 220, 2024: 210, 2025: 204, 2026: 208. | |
| Plats 191 | 232 till 232oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 235, 2024: 230, 2025: 229, 2026: 232. | |
| Plats 191 | 211 till 210▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 196, 2024: 208, 2025: 193, 2026: 210. | |
| Plats 191 | 211 till 222▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 215, 2024: 212, 2025: 215, 2026: 222. | |
| Plats 194 | 214 till 198▼ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 210, 2024: 212, 2025: 212, 2026: 198. | |
| Plats 194 | 212 till 217▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 212, 2023: 216, 2024: 208, 2025: 213, 2026: 217. | |
| Plats 194 | 201 till 212▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 201, 2023: 169, 2024: 205, 2025: 196, 2026: 212. | |
| Plats 194 | 222 till 214▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 222, 2024: 222, 2025: 203, 2026: 214. | |
| Plats 194 | 212 till 204▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 212, 2023: 211, 2024: 218, 2025: 202, 2026: 204. | |
