Hoppa till innehållet

Sveriges kommuner med bäst skolor

Vellinge och Lund delar plats 1. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.

Område
Målat jordbrukslandskapVellinges kommunvapenLunds kommunvapen

Plats 1: Vellinge och Lund

Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Sverige. Vellinge gick från 256 till 253.

Högre meritvärde än mitten av Sverige, alla fem år.
20022024026020222023202420252026Lund 255Vellinge 253Mitten av Sverige 21720022024026020222023202420252026Lund 255Vellinge 253Mitten 217

Alla kommuner

Linjen är meritvärde åk 9 2022 till 2026, ringen är 2022 och punkten 2026. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMeritvärde åk 9
Plats 1VellingeSkåne län256 till 253▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 256, 2023: 255, 2024: 254, 2025: 254, 2026: 253.
Plats 1LundSkåne län253 till 255▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 253, 2023: 254, 2024: 254, 2025: 251, 2026: 255.
Plats 3LommaSkåne län267 till 273▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 267, 2023: 270, 2024: 267, 2025: 270, 2026: 273.
Plats 3HärrydaVästra Götalands län248 till 246▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 248, 2023: 244, 2024: 235, 2025: 243, 2026: 246.
Plats 3UmeåVästerbottens län230 till 232▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 232, 2024: 231, 2025: 230, 2026: 232.
Plats 6DanderydStockholms län278 till 275▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 278, 2023: 279, 2024: 279, 2025: 279, 2026: 275.
Plats 6KävlingeSkåne län247 till 239▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 247, 2023: 238, 2024: 243, 2025: 241, 2026: 239.
Plats 6KungsbackaHallands län239 till 240oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 240, 2024: 242, 2025: 236, 2026: 240.
Plats 6LidingöStockholms län272 till 280▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 272, 2023: 276, 2024: 271, 2025: 270, 2026: 280.
Plats 6StaffanstorpSkåne län247 till 241▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 247, 2023: 244, 2024: 240, 2025: 249, 2026: 241.
Plats 6HammaröVärmlands län239 till 230▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 230, 2024: 233, 2025: 225, 2026: 230.
Plats 286SandvikenGävleborgs län209 till 208oförändratMeritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 213, 2024: 205, 2025: 209, 2026: 208.
Plats 286SöderhamnGävleborgs län214 till 216▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 206, 2024: 209, 2025: 220, 2026: 216.
Plats 286GällivareNorrbottens län216 till 197▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 217, 2024: 210, 2025: 218, 2026: 197.
Plats 289SigtunaStockholms län231 till 221▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 231, 2023: 224, 2024: 222, 2025: 226, 2026: 221.
Plats 289BorlängeDalarnas län212 till 208▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 212, 2023: 208, 2024: 203, 2025: 209, 2026: 208.

Data: Kolada, SkolverketUppdaterad