Hoppa till innehållet

Sveriges kommuner med billigast boende

Dorotea har plats 1 med 3 775 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöDoroteas kommunvapen

Plats 1: Dorotea

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Sverige. Dorotea gick från 5 114 till 3 775.

Lägre villapris än mitten av Sverige, alla fem år.
010 00020 00020212022202320242025Mitten av Sverige 17 560Dorotea 3 775010 00020 00020212022202320242025Mitten 17 560Dorotea 3 775

Alla kommuner

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1DoroteaVästerbottens län5 114 till 3 775▼ 26 %Villapris, 2021: 5 114, 2022: 5 541, 2023: 2 919, 2024: 5 242, 2025: 3 775.3 775kr/m²
Plats 2ÅseleVästerbottens län2 464 till 3 860▲ 57 %Villapris, 2021: 2 464, 2022: 3 422, 2023: 3 055, 2024: 4 032, 2025: 3 860.3 860kr/m²
Plats 3MalåVästerbottens län4 218 till 4 290▲ 2 %Villapris, 2021: 4 218, 2022: 3 672, 2023: 4 379, 2024: 4 983, 2025: 4 290.4 290kr/m²
Plats 4ÖvertorneåNorrbottens län4 695 till 5 237▲ 12 %Villapris, 2021: 4 695, 2022: 4 236, 2023: 4 292, 2024: 4 654, 2025: 5 237.5 237kr/m²
Plats 5RagundaJämtlands län5 252 till 5 294▲ 1 %Villapris, 2021: 5 252, 2022: 5 258, 2023: 4 321, 2024: 4 557, 2025: 5 294.5 294kr/m²
Plats 6StrömsundJämtlands län5 555 till 5 345▼ 4 %Villapris, 2021: 5 555, 2022: 5 721, 2023: 5 678, 2024: 6 420, 2025: 5 345.5 345kr/m²
Plats 7KramforsVästernorrlands län5 303 till 5 536▲ 4 %Villapris, 2021: 5 303, 2022: 6 345, 2023: 5 959, 2024: 5 845, 2025: 5 536.5 536kr/m²
Plats 8NorsjöVästerbottens län3 984 till 5 775▲ 45 %Villapris, 2021: 3 984, 2022: 4 442, 2023: 4 840, 2024: 5 280, 2025: 5 775.5 775kr/m²
Plats 9ÖverkalixNorrbottens län4 452 till 5 855▲ 32 %Villapris, 2021: 4 452, 2022: 5 170, 2023: 5 233, 2024: 4 934, 2025: 5 855.5 855kr/m²
Plats 10BjurholmVästerbottens län4 801 till 5 871▲ 22 %Villapris, 2021: 4 801, 2022: 6 411, 2023: 8 059, 2024: 8 330, 2025: 5 871.5 871kr/m²
Plats 288SolnaStockholms län68 746 till 71 877▲ 5 %Villapris, 2021: 68 746, 2022: 74 401, 2023: 70 422, 2024: 70 886, 2025: 71 877.71 877kr/m²
Plats 289DanderydStockholms län76 441 till 77 104▲ 1 %Villapris, 2021: 76 441, 2022: 79 336, 2023: 74 718, 2024: 75 202, 2025: 77 104.77 104kr/m²
Plats 290LidingöStockholms län78 724 till 81 975▲ 4 %Villapris, 2021: 78 724, 2022: 83 217, 2023: 78 907, 2024: 79 642, 2025: 81 975.81 975kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad