Elbilar i Sveriges kommuner
Solna har flest elbilar, 229,2 per 1 000 inv. Dorotea har färst, 1,3 per 1 000 inv. Hälften av kommunerna har fler än 26,9 per 1 000 inv. Uppgifterna gäller 2025.
Område
Plats 1 Solna 229,2 per 1 000 inv.

Solna har 171 gånger så många elbilar som Dorotea.| Plats | Kommun | 1,3 per 1 000 inv.229,2 per 1 000 inv. | Elbilar |
|---|---|---|---|
| Plats 1 | 229,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 2 | 136,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 3 | 102,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 4 | 101,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 5 | 100,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 6 | 81,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 7 | 66,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 8 | 66,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 9 | 65,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 10 | 59,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 11 | 56,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 12 | 54,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 13 | 53,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 14 | 52,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 15 | 51,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 16 | 51,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 17 | 51,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 17 | 51,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 19 | 50,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 20 | 49,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 21 | 49,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 22 | 48,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 23 | 48,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 24 | 47,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 25 | 47,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 26 | 46,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 27 | 46,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 28 | 45,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 29 | 45,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 30 | 45,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 31 | 45,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 32 | 44,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 33 | 44,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 34 | 43,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 35 | 43,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 36 | 42,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 37 | 42,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 38 | 42,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 39 | 41,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 40 | 41,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 41 | 41,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 42 | 40,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 43 | 39,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 44 | 39,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 45 | 39,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 46 | 39,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 47 | 38,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 47 | 38,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 49 | 38,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 50 | 38,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 50 | 38,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 52 | 37,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 53 | 36,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 54 | 36,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 55 | 36,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 56 | 36,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 57 | 36,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 58 | 36,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 59 | 35,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 59 | 35,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 61 | 35,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 62 | 35,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 63 | 35,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 64 | 35,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 65 | 34,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 66 | 34,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 66 | 34,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 66 | 34,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 69 | 34,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 70 | 34,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 71 | 34,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 72 | 34,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 72 | 34,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 72 | 34,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 75 | 34,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 76 | 33,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 76 | 33,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 78 | 33,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 78 | 33,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 80 | 32,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 81 | 32,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 81 | 32,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 81 | 32,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 84 | 32,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 84 | 32,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 86 | 32,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 86 | 32,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 88 | 32,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 89 | 32,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 89 | 32,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 89 | 32,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 92 | 32,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 93 | 32,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 94 | 31,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 95 | 31,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 96 | 31,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 97 | 31,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 98 | 31,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 98 | 31,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 98 | 31,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 101 | 30,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 102 | 30,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 102 | 30,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 102 | 30,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 105 | 30,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 106 | 30,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 106 | 30,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 106 | 30,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 109 | 30,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 109 | 30,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 111 | 29,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 111 | 29,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 111 | 29,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 114 | 29,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 114 | 29,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 116 | 29,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 116 | 29,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 118 | 29,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 119 | 28,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 119 | 28,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 119 | 28,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 119 | 28,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 123 | 28,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 124 | 28,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 125 | 28,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 125 | 28,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 127 | 28,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 128 | 28,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 128 | 28,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 130 | 28,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 130 | 28,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 130 | 28,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 130 | 28,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 134 | 27,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 134 | 27,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 136 | 27,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 137 | 27,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 138 | 27,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 138 | 27,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 138 | 27,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 141 | 27,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 142 | 27,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 143 | 27,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 143 | 27,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 145 | 26,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 146 | 26,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 146 | 26,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 148 | 26,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 149 | 26,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 149 | 26,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 151 | 26,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 152 | 25,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 153 | 25,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 154 | 25,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 154 | 25,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 154 | 25,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 157 | 25,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 157 | 25,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 159 | 24,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 160 | 24,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 161 | 24,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 161 | 24,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 163 | 24,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 164 | 24,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 164 | 24,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 164 | 24,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 167 | 24,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 168 | 24,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 168 | 24,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 170 | 24,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 171 | 23,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 172 | 23,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 173 | 23,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 174 | 23,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 174 | 23,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 176 | 23,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 176 | 23,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 176 | 23,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 176 | 23,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 180 | 23,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 181 | 22,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 181 | 22,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 183 | 22,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 184 | 22,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 184 | 22,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 186 | 22,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 186 | 22,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 186 | 22,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 189 | 22,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 190 | 22,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 190 | 22,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 190 | 22,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 193 | 22,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 194 | 22,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 194 | 22,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 194 | 22,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 194 | 22,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 198 | 21,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 199 | 21,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 199 | 21,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 201 | 21,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 201 | 21,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 201 | 21,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 204 | 21,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 204 | 21,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 204 | 21,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 207 | 21,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 207 | 21,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 209 | 21,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 210 | 21,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 210 | 21,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 212 | 20,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 213 | 20,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 213 | 20,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 213 | 20,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 213 | 20,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 217 | 20,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 218 | 20,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 218 | 20,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 220 | 20,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 221 | 20,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 221 | 20,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 223 | 20,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 223 | 20,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 223 | 20,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 226 | 19,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 227 | 19,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 228 | 19,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 228 | 19,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 230 | 19,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 230 | 19,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 230 | 19,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 233 | 19,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 234 | 19,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 235 | 19,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 236 | 19,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 237 | 18,9per 1 000 inv. | ||
| Plats 238 | 18,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 239 | 18,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 240 | 17,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 240 | 17,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 242 | 17,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 242 | 17,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 242 | 17,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 245 | 16,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 246 | 16,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 247 | 16,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 248 | 16,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 249 | 15,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 250 | 15,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 250 | 15,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 250 | 15,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 250 | 15,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 254 | 15,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 255 | 15,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 255 | 15,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 255 | 15,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 258 | 14,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 258 | 14,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 260 | 14,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 261 | 13,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 262 | 13,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 263 | 13,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 264 | 13,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 265 | 12,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 266 | 12,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 267 | 11,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 268 | 11,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 269 | 11,3per 1 000 inv. | ||
| Plats 270 | 11,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 270 | 11,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 270 | 11,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 273 | 11,0per 1 000 inv. | ||
| Plats 274 | 10,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 275 | 10,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 276 | 10,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 276 | 10,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 278 | 10,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 278 | 10,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 280 | 10,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 280 | 10,2per 1 000 inv. | ||
| Plats 282 | 10,1per 1 000 inv. | ||
| Plats 283 | 9,6per 1 000 inv. | ||
| Plats 284 | 9,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 285 | 8,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 286 | 7,8per 1 000 inv. | ||
| Plats 287 | 7,4per 1 000 inv. | ||
| Plats 288 | 6,7per 1 000 inv. | ||
| Plats 289 | 5,5per 1 000 inv. | ||
| Plats 290 | 1,3per 1 000 inv. | ||
Data: Kolada, Trafikanalys · Uppdaterad
Bilar registreras där ägaren finns. I Solna ägs två av tre bilar av företag, så talet beskriver leasing- och tjänstebilar mer än invånarnas egna.