Hoppa till innehållet

Kalmars kommuner med rikast livsmiljö

Mörbylånga har plats 1 i Kalmar. Linjerna visar avstånd till skyddad natur de senaste fem åren.

Område
Målat jordbrukslandskapMörbylångas kommunvapen

Plats 1 i Kalmar: Mörbylånga

Avstånd till skyddad natur, 2021 till 2025, mot mitten av Kalmar. Mörbylånga gick från 1,7 till 1,7.

Närmare skyddad natur än mitten av Kalmar, alla fem år.
1,61,822,220212022202320242025Mitten av Kalmar 2,1Mörbylånga 1,71,61,822,220212022202320242025Mitten 2,1Mörbylånga 1,7

Alla kommuner i Kalmar

Linjen är avstånd till skyddad natur 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunAvstånd till skyddad natur
Plats 1 i KalmarMörbylångaKalmar län1,7 till 1,7oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 1,7, 2022: 1,7, 2023: 1,7, 2024: 1,7, 2025: 1,7.
Plats 2 i KalmarKalmarKalmar län2,6 till 2,6oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2,6, 2022: 2,6, 2023: 2,6, 2024: 2,6, 2025: 2,6.
Plats 3 i KalmarBorgholmKalmar län1,5 till 1,5oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 1,5, 2022: 1,5, 2023: 1,5, 2024: 1,5, 2025: 1,5.
Plats 4 i KalmarOskarshamnKalmar län1,4 till 1,4oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 1,4, 2022: 1,4, 2023: 1,4, 2024: 1,4, 2025: 1,4.
Plats 5 i KalmarVästervikKalmar län2 till 1,8▼ 10 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 2, 2022: 1,8, 2023: 1,8, 2024: 1,8, 2025: 1,8.
Plats 6 i KalmarNybroKalmar län1,8 till 1,8oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 1,8, 2022: 1,8, 2023: 1,8, 2024: 1,8, 2025: 1,8.
Plats 7 i KalmarMönsteråsKalmar län3,5 till 3,4▼ 3 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 3,5, 2022: 3,5, 2023: 3,5, 2024: 3,5, 2025: 3,4.
Plats 8 i KalmarHultsfredKalmar län1,9 till 1,8▼ 5 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 1,9, 2022: 1,8, 2023: 1,8, 2024: 1,8, 2025: 1,8.
Plats 9 i KalmarTorsåsKalmar län2,4 till 2,3▼ 4 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 2,4, 2022: 2,3, 2023: 2,3, 2024: 2,3, 2025: 2,3.
Plats 10 i KalmarHögsbyKalmar län2,7 till 2,7oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2,7, 2022: 2,7, 2023: 2,7, 2024: 2,7, 2025: 2,7.
Plats 11 i KalmarEmmabodaKalmar län5,3 till 5,3oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 5,3, 2022: 5,3, 2023: 5,3, 2024: 5,3, 2025: 5,3.
Plats 12 i KalmarVimmerbyKalmar län4,4 till 4,4oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 4,4, 2022: 4,4, 2023: 4,4, 2024: 4,4, 2025: 4,4.

Data: Kolada, SCBUppdaterad