Hoppa till innehållet

Värmlands kommuner med rikast livsmiljö

Karlstad har plats 1 i Värmland. Linjerna visar avstånd till skyddad natur de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöKarlstads kommunvapen

Plats 1 i Värmland: Karlstad

Avstånd till skyddad natur, 2021 till 2025, mot mitten av Värmland. Karlstad gick från 1,5 till 1,4.

Närmare skyddad natur än mitten av Värmland, alla fem år.
11,522,520212022202320242025Mitten av Värmland 2,4Karlstad 1,411,522,520212022202320242025Mitten 2,4Karlstad 1,4

Alla kommuner i Värmland

Linjen är avstånd till skyddad natur 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunAvstånd till skyddad natur
Plats 1 i VärmlandKarlstadVärmlands län1,5 till 1,4▼ 7 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 1,5, 2022: 1,4, 2023: 1,4, 2024: 1,4, 2025: 1,4.
Plats 2 i VärmlandKilVärmlands län1,1 till 1▼ 9 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 1,1, 2022: 1,1, 2023: 1,1, 2024: 1,1, 2025: 1.
Plats 3 i VärmlandMunkforsVärmlands län1,6 till 1,6oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 1,6, 2022: 1,6, 2023: 1,6, 2024: 1,6, 2025: 1,6.
Plats 4 i VärmlandHammaröVärmlands län2,3 till 2,3oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2,3, 2022: 2,3, 2023: 2,3, 2024: 2,3, 2025: 2,3.
Plats 5 i VärmlandStorforsVärmlands län3,6 till 3,5▼ 3 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 3,6, 2022: 3,5, 2023: 3,5, 2024: 3,5, 2025: 3,5.
Plats 6 i VärmlandGrumsVärmlands län2,5 till 2,3▼ 8 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 2,5, 2022: 2,4, 2023: 2,3, 2024: 2,3, 2025: 2,3.
Plats 7 i VärmlandKristinehamnVärmlands län2,5 till 2,5oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2,5, 2022: 2,5, 2023: 2,5, 2024: 2,5, 2025: 2,5.
Plats 8 i VärmlandForshagaVärmlands län1,7 till 1,5▼ 12 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 1,7, 2022: 1,5, 2023: 1,5, 2024: 1,5, 2025: 1,5.
Plats 9 i VärmlandEdaVärmlands län2 till 2oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 2.
Plats 10 i VärmlandArvikaVärmlands län4,4 till 4,3▼ 2 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 4,4, 2022: 4,3, 2023: 4,3, 2024: 4,3, 2025: 4,3.
Plats 11 i VärmlandHagforsVärmlands län2,3 till 2,3oförändratAvstånd till skyddad natur, 2021: 2,3, 2022: 2,3, 2023: 2,3, 2024: 2,3, 2025: 2,3.
Plats 12 i VärmlandFilipstadVärmlands län5,6 till 5,1▼ 9 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 5,6, 2022: 5,6, 2023: 5,1, 2024: 5,1, 2025: 5,1.
Plats 13 i VärmlandÅrjängVärmlands län2,6 till 2,5▼ 4 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 2,6, 2022: 2,6, 2023: 2,6, 2024: 2,5, 2025: 2,5.
Plats 14 i VärmlandSäffleVärmlands län2,7 till 2,6▼ 4 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 2,7, 2022: 2,7, 2023: 2,7, 2024: 2,6, 2025: 2,6.
Plats 15 i VärmlandSunneVärmlands län3,4 till 3,3▼ 3 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 3,4, 2022: 3,3, 2023: 3,3, 2024: 3,3, 2025: 3,3.
Plats 16 i VärmlandTorsbyVärmlands län5 till 4,9▼ 2 %Avstånd till skyddad natur, 2021: 5, 2022: 5, 2023: 5, 2024: 4,9, 2025: 4,9.

Data: Kolada, SCBUppdaterad