Största parti i Jönköpings kommuner
Tranås har den starkaste vinnaren, 30,2 %. Habo den svagaste, 22,8 %. Hälften av kommunerna i Jönköping gav vinnaren mer än 25,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
- Största partiets röstandel, %
- S, 10
- SD, 3
| Plats | Kommun | Största partiets röstandel |
|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | 30,2% | |
| Plats 2 i Jönköping | 27,7% | |
| Plats 3 i Jönköping | 27,6% | |
| Plats 4 i Jönköping | 27,5% | |
| Plats 5 i Jönköping | 26,0% | |
| Plats 6 i Jönköping | 25,9% | |
| Plats 6 i Jönköping | 25,9% | |
| Plats 8 i Jönköping | 25,7% | |
| Plats 9 i Jönköping | 25,6% | |
| Plats 10 i Jönköping | 24,9% | |
| Plats 11 i Jönköping | 23,9% | |
| Plats 12 i Jönköping | 23,2% | |
| Plats 13 i Jönköping | 22,8% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad