Största parti i Kronobergs kommuner
Lessebo har den starkaste vinnaren, 33,1 %. Ljungby den svagaste, 24,9 %. Hälften av kommunerna i Kronoberg gav vinnaren mer än 28,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
- Största partiets röstandel, %
- S, 5
- SD, 3
| Plats | Kommun | Största partiets röstandel |
|---|---|---|
| Plats 1 i Kronoberg | 33,1% | |
| Plats 2 i Kronoberg | 31,0% | |
| Plats 3 i Kronoberg | 29,1% | |
| Plats 4 i Kronoberg | 28,5% | |
| Plats 5 i Kronoberg | 28,1% | |
| Plats 6 i Kronoberg | 27,5% | |
| Plats 7 i Kronoberg | 26,5% | |
| Plats 8 i Kronoberg | 24,9% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad