Hoppa till innehållet

Örebros tryggaste kommuner

Lekeberg har plats 1 i Örebro. Linjerna visar våldsbrott de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöLekebergs kommunvapen

Plats 1 i Örebro: Lekeberg

Våldsbrott, 2021 till 2025, mot mitten av Örebro. Lekeberg gick från 410 till 581.

Färre våldsbrott än mitten av Örebro, alla fem år.
05001 0001 50020212022202320242025Mitten av Örebro 966Lekeberg 58105001 0001 50020212022202320242025Mitten 966Lekeberg 581

Alla kommuner i Örebro

Linjen är våldsbrott 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunVåldsbrott
Plats 1 i ÖrebroLekebergÖrebro län410 till 581▲ 42 %Våldsbrott, 2021: 410, 2022: 369, 2023: 634, 2024: 442, 2025: 581.
Plats 2 i ÖrebroNoraÖrebro län794 till 838▲ 6 %Våldsbrott, 2021: 794, 2022: 775, 2023: 825, 2024: 715, 2025: 838.
Plats 3 i ÖrebroHälleforsÖrebro län975 till 826▼ 15 %Våldsbrott, 2021: 975, 2022: 874, 2023: 745, 2024: 515, 2025: 826.
Plats 4 i ÖrebroKarlskogaÖrebro län1 044 till 1 084▲ 4 %Våldsbrott, 2021: 1 044, 2022: 1 021, 2023: 994, 2024: 1 072, 2025: 1 084.
Plats 5 i ÖrebroAskersundÖrebro län904 till 919▲ 2 %Våldsbrott, 2021: 904, 2022: 912, 2023: 1 010, 2024: 845, 2025: 919.
Plats 6 i ÖrebroLindesbergÖrebro län923 till 971▲ 5 %Våldsbrott, 2021: 923, 2022: 1 310, 2023: 1 126, 2024: 1 077, 2025: 971.
Plats 7 i ÖrebroKumlaÖrebro län1 563 till 1 394▼ 11 %Våldsbrott, 2021: 1 563, 2022: 1 304, 2023: 1 196, 2024: 1 332, 2025: 1 394.
Plats 8 i ÖrebroDegerforsÖrebro län741 till 961▲ 30 %Våldsbrott, 2021: 741, 2022: 976, 2023: 1 038, 2024: 848, 2025: 961.
Plats 9 i ÖrebroHallsbergÖrebro län727 till 1 074▲ 48 %Våldsbrott, 2021: 727, 2022: 917, 2023: 879, 2024: 995, 2025: 1 074.
Plats 10 i ÖrebroÖrebroÖrebro län1 161 till 1 070▼ 8 %Våldsbrott, 2021: 1 161, 2022: 1 140, 2023: 1 145, 2024: 1 136, 2025: 1 070.
Plats 11 i ÖrebroLaxåÖrebro län1 245 till 1 165▼ 6 %Våldsbrott, 2021: 1 245, 2022: 609, 2023: 1 156, 2024: 1 062, 2025: 1 165.
Plats 12 i ÖrebroLjusnarsbergÖrebro län927 till 855▼ 8 %Våldsbrott, 2021: 927, 2022: 1 184, 2023: 2 174, 2024: 1 481, 2025: 855.

Data: Kolada, BråUppdaterad