Andel av Sveriges BNP i Dalarnas kommuner
Borlänge står för störst andel, 0,57 %. Orsa för minst, 0,030 %. Hälften av kommunerna i Dalarna står för mer än 0,11 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Dalarna | 0,56 till 0,57▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,56, 2021: 0,54, 2022: 0,6, 2023: 0,58, 2024: 0,57. | 0,57% | |
| Plats 2 i Dalarna | 0,45 till 0,45oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,45, 2021: 0,44, 2022: 0,45, 2023: 0,44, 2024: 0,45. | 0,45% | |
| Plats 3 i Dalarna | 0,19 till 0,21▲ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,19, 2021: 0,2, 2022: 0,18, 2023: 0,18, 2024: 0,21. | 0,21% | |
| Plats 4 i Dalarna | 0,16 till 0,16▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,16, 2021: 0,17, 2022: 0,16, 2023: 0,17, 2024: 0,16. | 0,16% | |
| Plats 5 i Dalarna | 0,18 till 0,15▼ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,18, 2021: 0,17, 2022: 0,16, 2023: 0,16, 2024: 0,15. | 0,15% | |
| Plats 6 i Dalarna | 0,14 till 0,12▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,14, 2021: 0,15, 2022: 0,13, 2023: 0,11, 2024: 0,12. | 0,12% | |
| Plats 7 i Dalarna | 0,11 till 0,11▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,11, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,11, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 7 i Dalarna | 0,098 till 0,11▲ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,098, 2021: 0,1, 2022: 0,11, 2023: 0,11, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 9 i Dalarna | 0,055 till 0,058▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,055, 2021: 0,057, 2022: 0,059, 2023: 0,059, 2024: 0,058. | 0,058% | |
| Plats 10 i Dalarna | 0,047 till 0,047▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,054, 2022: 0,052, 2023: 0,047, 2024: 0,047. | 0,047% | |
| Plats 11 i Dalarna | 0,05 till 0,045▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,05, 2021: 0,042, 2022: 0,046, 2023: 0,048, 2024: 0,045. | 0,045% | |
| Plats 12 i Dalarna | 0,047 till 0,043▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,049, 2022: 0,047, 2023: 0,046, 2024: 0,043. | 0,043% | |
| Plats 13 i Dalarna | 0,047 till 0,041▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,048, 2022: 0,049, 2023: 0,047, 2024: 0,041. | 0,041% | |
| Plats 14 i Dalarna | 0,041 till 0,038▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,041, 2021: 0,045, 2022: 0,043, 2023: 0,041, 2024: 0,038. | 0,038% | |
| Plats 15 i Dalarna | 0,034 till 0,03▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,034, 2021: 0,032, 2022: 0,03, 2023: 0,031, 2024: 0,03. | 0,030% |
Data: SCBUppdaterad