Andel av Sveriges BNP i Gävleborgs kommuner
Gävle står för störst andel, 0,85 %. Ockelbo för minst, 0,027 %. Hälften av kommunerna i Gävleborg står för mer än 0,13 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
Minst i Gävleborg
- Plats 1
Ockelbo0,027 - Plats 2
Nordanstig0,032 - Plats 3
Hofors0,050 - Plats 4
Ovanåker0,061 - Plats 5
Ljusdal0,11
Störst i Gävleborg
- Plats 10
Gävle0,85 - Plats 9
Hudiksvall0,28 - Plats 8
Sandviken0,25 - Plats 7
Bollnäs0,16 - Plats 6
Söderhamn0,14
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Gävleborg | 0,028 till 0,027▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,028, 2021: 0,026, 2022: 0,025, 2023: 0,026, 2024: 0,027. | 0,027% | |
| Plats 2 i Gävleborg | 0,041 till 0,032▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,041, 2021: 0,039, 2022: 0,035, 2023: 0,034, 2024: 0,032. | 0,032% | |
| Plats 3 i Gävleborg | 0,065 till 0,05▼ 23 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,065, 2021: 0,055, 2022: 0,058, 2023: 0,061, 2024: 0,05. | 0,050% | |
| Plats 4 i Gävleborg | 0,079 till 0,061▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,079, 2021: 0,076, 2022: 0,073, 2023: 0,068, 2024: 0,061. | 0,061% | |
| Plats 5 i Gävleborg | 0,12 till 0,11▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,11, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 6 i Gävleborg | 0,15 till 0,14▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,15, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,15, 2024: 0,14. | 0,14% | |
| Plats 7 i Gävleborg | 0,16 till 0,16oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,16, 2021: 0,16, 2022: 0,15, 2023: 0,16, 2024: 0,16. | 0,16% | |
| Plats 8 i Gävleborg | 0,44 till 0,25▼ 44 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,44, 2021: 0,33, 2022: 0,32, 2023: 0,2, 2024: 0,25. | 0,25% | |
| Plats 9 i Gävleborg | 0,31 till 0,28▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,31, 2021: 0,3, 2022: 0,27, 2023: 0,29, 2024: 0,28. | 0,28% | |
| Plats 10 i Gävleborg | 0,86 till 0,85▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,86, 2021: 0,84, 2022: 0,82, 2023: 0,84, 2024: 0,85. | 0,85% |
Data: SCBUppdaterad