Hoppa till innehållet
Ockelbo, 0,027 %Hofors, 0,050 %Ovanåker, 0,061 %Nordanstig, 0,032 %Ljusdal, 0,11 %Gävle, 0,85 %Sandviken, 0,25 %Söderhamn, 0,14 %Bollnäs, 0,16 %Hudiksvall, 0,28 %

Andel av Sveriges BNP i Gävleborgs kommuner

Gävle står för störst andel, 0,85 %. Ockelbo för minst, 0,027 %. Hälften av kommunerna i Gävleborg står för mer än 0,13 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Gävleborg

  1. Plats 1Ockelbo0,027
  2. Plats 2Nordanstig0,032
  3. Plats 3Hofors0,050
  4. Plats 4Ovanåker0,061
  5. Plats 5Ljusdal0,11

Störst i Gävleborg

  1. Plats 10Gävle0,85
  2. Plats 9Hudiksvall0,28
  3. Plats 8Sandviken0,25
  4. Plats 7Bollnäs0,16
  5. Plats 6Söderhamn0,14

Alla kommuner i Gävleborg

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i GävleborgOckelboGävleborgs län0,028 till 0,027▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,028, 2021: 0,026, 2022: 0,025, 2023: 0,026, 2024: 0,027.0,027%
Plats 2 i GävleborgNordanstigGävleborgs län0,041 till 0,032▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,041, 2021: 0,039, 2022: 0,035, 2023: 0,034, 2024: 0,032.0,032%
Plats 3 i GävleborgHoforsGävleborgs län0,065 till 0,05▼ 23 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,065, 2021: 0,055, 2022: 0,058, 2023: 0,061, 2024: 0,05.0,050%
Plats 4 i GävleborgOvanåkerGävleborgs län0,079 till 0,061▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,079, 2021: 0,076, 2022: 0,073, 2023: 0,068, 2024: 0,061.0,061%
Plats 5 i GävleborgLjusdalGävleborgs län0,12 till 0,11▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,11, 2024: 0,11.0,11%
Plats 6 i GävleborgSöderhamnGävleborgs län0,15 till 0,14▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,15, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,15, 2024: 0,14.0,14%
Plats 7 i GävleborgBollnäsGävleborgs län0,16 till 0,16oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,16, 2021: 0,16, 2022: 0,15, 2023: 0,16, 2024: 0,16.0,16%
Plats 8 i GävleborgSandvikenGävleborgs län0,44 till 0,25▼ 44 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,44, 2021: 0,33, 2022: 0,32, 2023: 0,2, 2024: 0,25.0,25%
Plats 9 i GävleborgHudiksvallGävleborgs län0,31 till 0,28▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,31, 2021: 0,3, 2022: 0,27, 2023: 0,29, 2024: 0,28.0,28%
Plats 10 i GävleborgGävleGävleborgs län0,86 till 0,85▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,86, 2021: 0,84, 2022: 0,82, 2023: 0,84, 2024: 0,85.0,85%

Data: SCBUppdaterad