Hoppa till innehållet
Ragunda, 0,049 %Bräcke, 0,027 %Krokom, 0,065 %Strömsund, 0,068 %Åre, 0,10 %Berg, 0,038 %Härjedalen, 0,087 %Östersund, 0,55 %

Andel av Sveriges BNP i Jämtlands kommuner

Östersund står för störst andel, 0,55 %. Bräcke för minst, 0,027 %. Hälften av kommunerna i Jämtland står för mer än 0,066 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Jämtland

  1. Plats 1Bräcke0,027
  2. Plats 2Berg0,038
  3. Plats 3Ragunda0,049
  4. Plats 4Krokom0,065

Störst i Jämtland

  1. Plats 8Östersund0,55
  2. Plats 7Åre0,10
  3. Plats 6Härjedalen0,087
  4. Plats 5Strömsund0,068

Alla kommuner i Jämtland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i JämtlandBräckeJämtlands län0,028 till 0,027▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,028, 2021: 0,034, 2022: 0,03, 2023: 0,024, 2024: 0,027.0,027%
Plats 2 i JämtlandBergJämtlands län0,04 till 0,038▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,04, 2021: 0,049, 2022: 0,04, 2023: 0,04, 2024: 0,038.0,038%
Plats 3 i JämtlandRagundaJämtlands län0,052 till 0,049▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,052, 2021: 0,056, 2022: 0,068, 2023: 0,068, 2024: 0,049.0,049%
Plats 4 i JämtlandKrokomJämtlands län0,074 till 0,065▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,074, 2021: 0,076, 2022: 0,073, 2023: 0,067, 2024: 0,065.0,065%
Plats 5 i JämtlandStrömsundJämtlands län0,078 till 0,068▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,078, 2021: 0,078, 2022: 0,078, 2023: 0,071, 2024: 0,068.0,068%
Plats 6 i JämtlandHärjedalenJämtlands län0,082 till 0,087▲ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,082, 2021: 0,085, 2022: 0,094, 2023: 0,084, 2024: 0,087.0,087%
Plats 7 i JämtlandÅreJämtlands län0,088 till 0,1▲ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,088, 2021: 0,088, 2022: 0,096, 2023: 0,092, 2024: 0,1.0,10%
Plats 8 i JämtlandÖstersundJämtlands län0,55 till 0,55oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,55, 2021: 0,55, 2022: 0,55, 2023: 0,55, 2024: 0,55.0,55%

Data: SCBUppdaterad