Hoppa till innehållet
Aneby, 0,041 %Gnosjö, 0,13 %Mullsjö, 0,038 %Habo, 0,058 %Gislaved, 0,24 %Vaggeryd, 0,092 %Jönköping, 1,30 %Nässjö, 0,19 %Värnamo, 0,29 %Sävsjö, 0,079 %Vetlanda, 0,18 %Eksjö, 0,14 %Tranås, 0,13 %

Andel av Sveriges BNP i Jönköpings kommuner

Jönköping står för störst andel, 1,30 %. Mullsjö för minst, 0,038 %. Hälften av kommunerna i Jönköping står för mer än 0,13 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Störst i Jönköping

  1. Plats 1Jönköping1,30
  2. Plats 2Värnamo0,29
  3. Plats 3Gislaved0,24
  4. Plats 4Nässjö0,19
  5. Plats 5Vetlanda0,18

Minst i Jönköping

  1. Plats 13Mullsjö0,038
  2. Plats 12Aneby0,041
  3. Plats 11Habo0,058
  4. Plats 10Sävsjö0,079
  5. Plats 9Vaggeryd0,092

Alla kommuner i Jönköping

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i JönköpingJönköpingJönköpings län1,4 till 1,3▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,4, 2021: 1,4, 2022: 1,3, 2023: 1,3, 2024: 1,3.1,30%
Plats 2 i JönköpingVärnamoJönköpings län0,31 till 0,29▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,31, 2021: 0,31, 2022: 0,31, 2023: 0,31, 2024: 0,29.0,29%
Plats 3 i JönköpingGislavedJönköpings län0,27 till 0,24▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,27, 2021: 0,27, 2022: 0,27, 2023: 0,27, 2024: 0,24.0,24%
Plats 4 i JönköpingNässjöJönköpings län0,2 till 0,19▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,2, 2021: 0,2, 2022: 0,19, 2023: 0,19, 2024: 0,19.0,19%
Plats 5 i JönköpingVetlandaJönköpings län0,2 till 0,18▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,2, 2021: 0,2, 2022: 0,2, 2023: 0,2, 2024: 0,18.0,18%
Plats 6 i JönköpingEksjöJönköpings län0,15 till 0,14▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,15, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,14, 2024: 0,14.0,14%
Plats 7 i JönköpingTranåsJönköpings län0,14 till 0,13▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,14, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,15, 2024: 0,13.0,13%
Plats 7 i JönköpingGnosjöJönköpings län0,15 till 0,13▼ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,15, 2021: 0,16, 2022: 0,14, 2023: 0,13, 2024: 0,13.0,13%
Plats 9 i JönköpingVaggerydJönköpings län0,088 till 0,092▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,088, 2021: 0,091, 2022: 0,089, 2023: 0,1, 2024: 0,092.0,092%
Plats 10 i JönköpingSävsjöJönköpings län0,078 till 0,079▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,078, 2021: 0,083, 2022: 0,082, 2023: 0,075, 2024: 0,079.0,079%
Plats 11 i JönköpingHaboJönköpings län0,061 till 0,058▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,061, 2021: 0,06, 2022: 0,061, 2023: 0,059, 2024: 0,058.0,058%
Plats 12 i JönköpingAnebyJönköpings län0,044 till 0,041▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,044, 2021: 0,038, 2022: 0,035, 2023: 0,037, 2024: 0,041.0,041%
Plats 13 i JönköpingMullsjöJönköpings län0,042 till 0,038▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,042, 2021: 0,042, 2022: 0,035, 2023: 0,037, 2024: 0,038.0,038%

Data: SCBUppdaterad