Andel av Sveriges BNP i Kalmars kommuner
Kalmar står för störst andel, 0,60 %. Högsby för minst, 0,024 %. Hälften av kommunerna i Kalmar står för mer än 0,082 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kalmar | 0,026 till 0,024▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,026, 2021: 0,024, 2022: 0,024, 2023: 0,026, 2024: 0,024. | 0,024% | |
| Plats 2 i Kalmar | 0,032 till 0,032▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,032, 2021: 0,032, 2022: 0,03, 2023: 0,031, 2024: 0,032. | 0,032% | |
| Plats 3 i Kalmar | 0,065 till 0,052▼ 21 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,065, 2021: 0,072, 2022: 0,069, 2023: 0,066, 2024: 0,052. | 0,052% | |
| Plats 4 i Kalmar | 0,061 till 0,061▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,061, 2021: 0,061, 2022: 0,059, 2023: 0,059, 2024: 0,061. | 0,061% | |
| Plats 5 i Kalmar | 0,079 till 0,071▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,079, 2021: 0,077, 2022: 0,076, 2023: 0,073, 2024: 0,071. | 0,071% | |
| Plats 5 i Kalmar | 0,084 till 0,071▼ 16 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,084, 2021: 0,082, 2022: 0,077, 2023: 0,082, 2024: 0,071. | 0,071% | |
| Plats 7 i Kalmar | 0,088 till 0,093▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,088, 2021: 0,1, 2022: 0,12, 2023: 0,09, 2024: 0,093. | 0,093% | |
| Plats 8 i Kalmar | 0,12 till 0,11▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,11, 2023: 0,11, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 8 i Kalmar | 0,12 till 0,11▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,11, 2023: 0,11, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 10 i Kalmar | 0,22 till 0,22▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,22, 2021: 0,22, 2022: 0,22, 2023: 0,23, 2024: 0,22. | 0,22% | |
| Plats 11 i Kalmar | 0,29 till 0,28▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,29, 2021: 0,32, 2022: 0,28, 2023: 0,27, 2024: 0,28. | 0,28% | |
| Plats 12 i Kalmar | 0,59 till 0,6▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,59, 2021: 0,59, 2022: 0,57, 2023: 0,59, 2024: 0,6. | 0,60% |
Data: SCBUppdaterad