Hoppa till innehållet
Arvidsjaur, 0,037 %Arjeplog, 0,026 %Jokkmokk, 0,10 %Överkalix, 0,016 %Kalix, 0,094 %Övertorneå, 0,020 %Pajala, 0,039 %Gällivare, 0,29 %Älvsbyn, 0,051 %Luleå, 0,80 %Piteå, 0,32 %Boden, 0,20 %Haparanda, 0,050 %Kiruna, 0,36 %

Andel av Sveriges BNP i Norrbottens kommuner

Luleå står för störst andel, 0,80 %. Överkalix för minst, 0,016 %. Hälften av kommunerna i Norrbotten står för mer än 0,072 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Norrbotten

  1. Plats 1Överkalix0,016
  2. Plats 2Övertorneå0,020
  3. Plats 3Arjeplog0,026
  4. Plats 4Arvidsjaur0,037
  5. Plats 5Pajala0,039

Störst i Norrbotten

  1. Plats 14Luleå0,80
  2. Plats 13Kiruna0,36
  3. Plats 12Piteå0,32
  4. Plats 11Gällivare0,29
  5. Plats 10Boden0,20

Alla kommuner i Norrbotten

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i NorrbottenÖverkalixNorrbottens län0,017 till 0,016▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,017, 2021: 0,018, 2022: 0,017, 2023: 0,018, 2024: 0,016.0,016%
Plats 2 i NorrbottenÖvertorneåNorrbottens län0,021 till 0,02▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,021, 2021: 0,021, 2022: 0,02, 2023: 0,019, 2024: 0,02.0,020%
Plats 3 i NorrbottenArjeplogNorrbottens län0,028 till 0,026▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,028, 2021: 0,026, 2022: 0,026, 2023: 0,027, 2024: 0,026.0,026%
Plats 4 i NorrbottenArvidsjaurNorrbottens län0,035 till 0,037▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,035, 2021: 0,033, 2022: 0,035, 2023: 0,037, 2024: 0,037.0,037%
Plats 5 i NorrbottenPajalaNorrbottens län0,052 till 0,039▼ 25 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,052, 2021: 0,069, 2022: 0,054, 2023: 0,053, 2024: 0,039.0,039%
Plats 6 i NorrbottenHaparandaNorrbottens län0,051 till 0,05▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,051, 2021: 0,05, 2022: 0,05, 2023: 0,05, 2024: 0,05.0,050%
Plats 7 i NorrbottenÄlvsbynNorrbottens län0,051 till 0,051▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,051, 2021: 0,048, 2022: 0,049, 2023: 0,053, 2024: 0,051.0,051%
Plats 8 i NorrbottenKalixNorrbottens län0,1 till 0,094▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,1, 2021: 0,1, 2022: 0,11, 2023: 0,098, 2024: 0,094.0,094%
Plats 9 i NorrbottenJokkmokkNorrbottens län0,098 till 0,1▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,098, 2021: 0,11, 2022: 0,13, 2023: 0,11, 2024: 0,1.0,10%
Plats 10 i NorrbottenBodenNorrbottens län0,18 till 0,2▲ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,18, 2021: 0,18, 2022: 0,17, 2023: 0,18, 2024: 0,2.0,20%
Plats 11 i NorrbottenGällivareNorrbottens län0,35 till 0,29▼ 16 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,35, 2021: 0,48, 2022: 0,42, 2023: 0,33, 2024: 0,29.0,29%
Plats 12 i NorrbottenPiteåNorrbottens län0,34 till 0,32▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,34, 2021: 0,36, 2022: 0,39, 2023: 0,34, 2024: 0,32.0,32%
Plats 13 i NorrbottenKirunaNorrbottens län0,46 till 0,36▼ 21 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,46, 2021: 0,66, 2022: 0,51, 2023: 0,47, 2024: 0,36.0,36%
Plats 14 i NorrbottenLuleåNorrbottens län0,78 till 0,8▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,78, 2021: 0,79, 2022: 0,79, 2023: 0,77, 2024: 0,8.0,80%

Data: SCBUppdaterad