Andel av Sveriges BNP i Östergötlands kommuner
Linköping står för störst andel, 1,81 %. Ydre för minst, 0,015 %. Hälften av kommunerna i Östergötland står för mer än 0,053 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
Minst i Östergötland
- Plats 1
Ydre0,015 - Plats 2
Ödeshög0,025 - Plats 3
Boxholm0,028 - Plats 4
Valdemarsvik0,033 - Plats 5
Åtvidaberg0,040
Störst i Östergötland
- Plats 13
Linköping1,81 - Plats 12
Norrköping1,07 - Plats 11
Mjölby0,26 - Plats 10
Motala0,22 - Plats 9
Finspång0,18
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Östergötland | 0,016 till 0,015▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,016, 2021: 0,015, 2022: 0,015, 2023: 0,015, 2024: 0,015. | 0,015% | |
| Plats 2 i Östergötland | 0,024 till 0,025▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,024, 2021: 0,023, 2022: 0,025, 2023: 0,025, 2024: 0,025. | 0,025% | |
| Plats 3 i Östergötland | 0,029 till 0,028▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,029, 2021: 0,026, 2022: 0,031, 2023: 0,031, 2024: 0,028. | 0,028% | |
| Plats 4 i Östergötland | 0,037 till 0,033▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,037, 2021: 0,036, 2022: 0,034, 2023: 0,034, 2024: 0,033. | 0,033% | |
| Plats 5 i Östergötland | 0,049 till 0,04▼ 19 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,049, 2021: 0,049, 2022: 0,049, 2023: 0,048, 2024: 0,04. | 0,040% | |
| Plats 6 i Östergötland | 0,047 till 0,041▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,045, 2022: 0,044, 2023: 0,043, 2024: 0,041. | 0,041% | |
| Plats 7 i Östergötland | 0,053 till 0,053oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,053, 2021: 0,051, 2022: 0,049, 2023: 0,052, 2024: 0,053. | 0,053% | |
| Plats 8 i Östergötland | 0,061 till 0,066▲ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,061, 2021: 0,062, 2022: 0,062, 2023: 0,065, 2024: 0,066. | 0,066% | |
| Plats 9 i Östergötland | 0,19 till 0,18▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,19, 2021: 0,21, 2022: 0,19, 2023: 0,21, 2024: 0,18. | 0,18% | |
| Plats 10 i Östergötland | 0,23 till 0,22▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,23, 2021: 0,23, 2022: 0,23, 2023: 0,22, 2024: 0,22. | 0,22% | |
| Plats 11 i Östergötland | 0,23 till 0,26▲ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,23, 2021: 0,22, 2022: 0,24, 2023: 0,27, 2024: 0,26. | 0,26% | |
| Plats 12 i Östergötland | 1,2 till 1,1▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,2, 2021: 1,2, 2022: 1,2, 2023: 1,1, 2024: 1,1. | 1,07% | |
| Plats 13 i Östergötland | 1,9 till 1,8▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,9, 2021: 1,8, 2022: 1,8, 2023: 1,8, 2024: 1,8. | 1,81% |
Data: SCBUppdaterad