Andel av Sveriges BNP i Skånes kommuner
Malmö står för störst andel, 4,12 %. Örkelljunga för minst, 0,055 %. Hälften av kommunerna i Skåne står för mer än 0,12 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
Störst i Skåne
- Plats 1
Malmö4,12 - Plats 2
Lund1,46 - Plats 3
Helsingborg1,35 - Plats 4
Kristianstad0,69 - Plats 5
Ängelholm0,34
Minst i Skåne
- Plats 33
Örkelljunga0,055 - Plats 32
Perstorp0,058 - Plats 29
Östra Göinge0,060 - Plats 29
Osby0,060 - Plats 29
Svalöv0,060
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Skåne | 4 till 4,1▲ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 4, 2021: 4, 2022: 4, 2023: 4, 2024: 4,1. | 4,12% | |
| Plats 2 i Skåne | 1,5 till 1,5▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,5, 2021: 1,5, 2022: 1,5, 2023: 1,5, 2024: 1,5. | 1,46% | |
| Plats 3 i Skåne | 1,4 till 1,3▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,4, 2021: 1,4, 2022: 1,4, 2023: 1,4, 2024: 1,3. | 1,35% | |
| Plats 4 i Skåne | 0,7 till 0,69▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,7, 2021: 0,68, 2022: 0,67, 2023: 0,69, 2024: 0,69. | 0,69% | |
| Plats 5 i Skåne | 0,35 till 0,34▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,35, 2021: 0,34, 2022: 0,32, 2023: 0,33, 2024: 0,34. | 0,34% | |
| Plats 6 i Skåne | 0,35 till 0,32▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,35, 2021: 0,36, 2022: 0,35, 2023: 0,33, 2024: 0,32. | 0,32% | |
| Plats 7 i Skåne | 0,28 till 0,29▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,28, 2021: 0,28, 2022: 0,25, 2023: 0,29, 2024: 0,29. | 0,29% | |
| Plats 8 i Skåne | 0,22 till 0,22▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,22, 2021: 0,21, 2022: 0,21, 2023: 0,22, 2024: 0,22. | 0,22% | |
| Plats 9 i Skåne | 0,21 till 0,21▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,22, 2022: 0,21, 2023: 0,22, 2024: 0,21. | 0,21% | |
| Plats 10 i Skåne | 0,19 till 0,18▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,19, 2021: 0,17, 2022: 0,17, 2023: 0,18, 2024: 0,18. | 0,18% | |
| Plats 29 i Skåne | 0,07 till 0,06▼ 14 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,07, 2021: 0,07, 2022: 0,072, 2023: 0,057, 2024: 0,06. | 0,060% | |
| Plats 29 i Skåne | 0,069 till 0,06▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,069, 2021: 0,068, 2022: 0,065, 2023: 0,062, 2024: 0,06. | 0,060% | |
| Plats 29 i Skåne | 0,064 till 0,06▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,064, 2021: 0,062, 2022: 0,06, 2023: 0,062, 2024: 0,06. | 0,060% | |
| Plats 32 i Skåne | 0,074 till 0,058▼ 21 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,074, 2021: 0,081, 2022: 0,072, 2023: 0,056, 2024: 0,058. | 0,058% | |
| Plats 33 i Skåne | 0,064 till 0,055▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,064, 2021: 0,062, 2022: 0,055, 2023: 0,058, 2024: 0,055. | 0,055% | |
Data: SCBUppdaterad