Hoppa till innehållet
Vingåker, 0,041 %Gnesta, 0,044 %Nyköping, 0,38 %Oxelösund, 0,086 %Flen, 0,094 %Katrineholm, 0,21 %Eskilstuna, 0,86 %Strängnäs, 0,25 %Trosa, 0,071 %

Andel av Sveriges BNP i Södermanlands kommuner

Eskilstuna står för störst andel, 0,86 %. Vingåker för minst, 0,041 %. Hälften av kommunerna i Södermanland står för mer än 0,094 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Södermanland

  1. Plats 1Vingåker0,041
  2. Plats 2Gnesta0,044
  3. Plats 3Trosa0,071
  4. Plats 4Oxelösund0,086

Störst i Södermanland

  1. Plats 9Eskilstuna0,86
  2. Plats 8Nyköping0,38
  3. Plats 7Strängnäs0,25
  4. Plats 6Katrineholm0,21

Alla kommuner i Södermanland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i SödermanlandVingåkerSödermanlands län0,043 till 0,041▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,043, 2021: 0,044, 2022: 0,043, 2023: 0,042, 2024: 0,041.0,041%
Plats 2 i SödermanlandGnestaSödermanlands län0,044 till 0,044▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,044, 2021: 0,041, 2022: 0,044, 2023: 0,044, 2024: 0,044.0,044%
Plats 3 i SödermanlandTrosaSödermanlands län0,075 till 0,071▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,075, 2021: 0,074, 2022: 0,072, 2023: 0,076, 2024: 0,071.0,071%
Plats 4 i SödermanlandOxelösundSödermanlands län0,09 till 0,086▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,09, 2021: 0,1, 2022: 0,14, 2023: 0,1, 2024: 0,086.0,086%
Plats 5 i SödermanlandFlenSödermanlands län0,073 till 0,094▲ 29 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,073, 2021: 0,079, 2022: 0,086, 2023: 0,09, 2024: 0,094.0,094%
Plats 6 i SödermanlandKatrineholmSödermanlands län0,23 till 0,21▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,23, 2021: 0,22, 2022: 0,21, 2023: 0,22, 2024: 0,21.0,21%
Plats 7 i SödermanlandSträngnäsSödermanlands län0,27 till 0,25▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,27, 2021: 0,24, 2022: 0,24, 2023: 0,28, 2024: 0,25.0,25%
Plats 8 i SödermanlandNyköpingSödermanlands län0,38 till 0,38oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,38, 2021: 0,39, 2022: 0,39, 2023: 0,4, 2024: 0,38.0,38%
Plats 9 i SödermanlandEskilstunaSödermanlands län0,85 till 0,86▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,85, 2021: 0,87, 2022: 0,88, 2023: 0,95, 2024: 0,86.0,86%

Data: SCBUppdaterad