Hoppa till innehållet
Håbo, 0,12 %Älvkarleby, 0,045 %Knivsta, 0,074 %Heby, 0,066 %Tierp, 0,12 %Uppsala, 2,69 %Enköping, 0,31 %Östhammar, 0,24 %

Andel av Sveriges BNP i Uppsalas kommuner

Uppsala står för störst andel, 2,69 %. Älvkarleby för minst, 0,045 %. Hälften av kommunerna i Uppsala står för mer än 0,12 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Störst i Uppsala

  1. Plats 1Uppsala2,69
  2. Plats 2Enköping0,31
  3. Plats 3Östhammar0,24
  4. Plats 4Tierp0,12

Minst i Uppsala

  1. Plats 8Älvkarleby0,045
  2. Plats 7Heby0,066
  3. Plats 6Knivsta0,074
  4. Plats 4Håbo0,12

Alla kommuner i Uppsala

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i UppsalaUppsalaUppsala län2,5 till 2,7▲ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 2,5, 2021: 2,5, 2022: 2,7, 2023: 2,6, 2024: 2,7.2,69%
Plats 2 i UppsalaEnköpingUppsala län0,3 till 0,31▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,3, 2021: 0,31, 2022: 0,3, 2023: 0,3, 2024: 0,31.0,31%
Plats 3 i UppsalaÖsthammarUppsala län0,25 till 0,24▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,25, 2021: 0,26, 2022: 0,26, 2023: 0,23, 2024: 0,24.0,24%
Plats 4 i UppsalaTierpUppsala län0,12 till 0,12▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,12, 2024: 0,12.0,12%
Plats 4 i UppsalaHåboUppsala län0,1 till 0,12▲ 18 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,1, 2021: 0,1, 2022: 0,1, 2023: 0,11, 2024: 0,12.0,12%
Plats 6 i UppsalaKnivstaUppsala län0,069 till 0,074▲ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,069, 2021: 0,074, 2022: 0,074, 2023: 0,075, 2024: 0,074.0,074%
Plats 7 i UppsalaHebyUppsala län0,072 till 0,066▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,072, 2021: 0,074, 2022: 0,066, 2023: 0,062, 2024: 0,066.0,066%
Plats 8 i UppsalaÄlvkarlebyUppsala län0,057 till 0,045▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,057, 2021: 0,068, 2022: 0,049, 2023: 0,052, 2024: 0,045.0,045%

Data: SCBUppdaterad