Andel av Sveriges BNP i Värmlands kommuner
Karlstad står för störst andel, 0,99 %. Storfors för minst, 0,013 %. Hälften av kommunerna i Värmland står för mer än 0,058 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 1 till 0,99▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1, 2021: 1,1, 2022: 1,1, 2023: 1, 2024: 0,99. | 0,99% | |
| Plats 2 i Värmland | 0,18 till 0,2▲ 14 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,18, 2021: 0,21, 2022: 0,21, 2023: 0,22, 2024: 0,2. | 0,20% | |
| Plats 3 i Värmland | 0,14 till 0,14▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,14, 2021: 0,13, 2022: 0,12, 2023: 0,12, 2024: 0,14. | 0,14% | |
| Plats 4 i Värmland | 0,085 till 0,086▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,085, 2021: 0,08, 2022: 0,081, 2023: 0,081, 2024: 0,086. | 0,086% | |
| Plats 4 i Värmland | 0,083 till 0,086▲ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,083, 2021: 0,09, 2022: 0,087, 2023: 0,084, 2024: 0,086. | 0,086% | |
| Plats 6 i Värmland | 0,081 till 0,07▼ 14 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,081, 2021: 0,079, 2022: 0,09, 2023: 0,074, 2024: 0,07. | 0,070% | |
| Plats 7 i Värmland | 0,099 till 0,06▼ 39 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,099, 2021: 0,088, 2022: 0,11, 2023: 0,056, 2024: 0,06. | 0,060% | |
| Plats 8 i Värmland | 0,056 till 0,058▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,056, 2021: 0,058, 2022: 0,058, 2023: 0,058, 2024: 0,058. | 0,058% | |
| Plats 9 i Värmland | 0,086 till 0,057▼ 33 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,086, 2021: 0,071, 2022: 0,072, 2023: 0,065, 2024: 0,057. | 0,057% | |
| Plats 9 i Värmland | 0,061 till 0,057▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,061, 2021: 0,077, 2022: 0,087, 2023: 0,066, 2024: 0,057. | 0,057% | |
| Plats 11 i Värmland | 0,056 till 0,048▼ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,056, 2021: 0,054, 2022: 0,051, 2023: 0,049, 2024: 0,048. | 0,048% | |
| Plats 12 i Värmland | 0,051 till 0,047▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,051, 2021: 0,051, 2022: 0,051, 2023: 0,048, 2024: 0,047. | 0,047% | |
| Plats 12 i Värmland | 0,05 till 0,047▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,05, 2021: 0,047, 2022: 0,053, 2023: 0,049, 2024: 0,047. | 0,047% | |
| Plats 14 i Värmland | 0,039 till 0,032▼ 18 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,039, 2021: 0,037, 2022: 0,041, 2023: 0,029, 2024: 0,032. | 0,032% | |
| Plats 15 i Värmland | 0,027 till 0,021▼ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,023, 2022: 0,026, 2023: 0,022, 2024: 0,021. | 0,021% | |
| Plats 16 i Värmland | 0,016 till 0,013▼ 17 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,016, 2021: 0,014, 2022: 0,014, 2023: 0,013, 2024: 0,013. | 0,013% |
Data: SCBUppdaterad