Andel av Sveriges BNP i Västerbottens kommuner
Umeå står för störst andel, 1,33 %. Bjurholm för minst, 0,009 %. Hälften av kommunerna i Västerbotten står för mer än 0,031 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västerbotten | 0,0095 till 0,0088▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,0095, 2021: 0,01, 2022: 0,0092, 2023: 0,0088, 2024: 0,0088. | 0,009% | |
| Plats 2 i Västerbotten | 0,014 till 0,012▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,014, 2021: 0,014, 2022: 0,013, 2023: 0,013, 2024: 0,012. | 0,012% | |
| Plats 3 i Västerbotten | 0,013 till 0,014▲ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,013, 2021: 0,014, 2022: 0,014, 2023: 0,014, 2024: 0,014. | 0,014% | |
| Plats 4 i Västerbotten | 0,017 till 0,016▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,017, 2021: 0,017, 2022: 0,016, 2023: 0,016, 2024: 0,016. | 0,016% | |
| Plats 5 i Västerbotten | 0,031 till 0,023▼ 26 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,031, 2021: 0,033, 2022: 0,035, 2023: 0,032, 2024: 0,023. | 0,023% | |
| Plats 6 i Västerbotten | 0,024 till 0,024oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,024, 2021: 0,029, 2022: 0,029, 2023: 0,025, 2024: 0,024. | 0,024% | |
| Plats 7 i Västerbotten | 0,03 till 0,029▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,03, 2021: 0,028, 2022: 0,029, 2023: 0,028, 2024: 0,029. | 0,029% | |
| Plats 8 i Västerbotten | 0,031 till 0,031▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,031, 2021: 0,039, 2022: 0,039, 2023: 0,031, 2024: 0,031. | 0,031% | |
| Plats 9 i Västerbotten | 0,039 till 0,035▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,039, 2021: 0,035, 2022: 0,035, 2023: 0,033, 2024: 0,035. | 0,035% | |
| Plats 10 i Västerbotten | 0,037 till 0,039▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,037, 2021: 0,039, 2022: 0,042, 2023: 0,042, 2024: 0,039. | 0,039% | |
| Plats 11 i Västerbotten | 0,046 till 0,041▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,046, 2021: 0,045, 2022: 0,052, 2023: 0,045, 2024: 0,041. | 0,041% | |
| Plats 12 i Västerbotten | 0,049 till 0,042▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,049, 2021: 0,049, 2022: 0,053, 2023: 0,052, 2024: 0,042. | 0,042% | |
| Plats 13 i Västerbotten | 0,11 till 0,1▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,11, 2021: 0,11, 2022: 0,11, 2023: 0,1, 2024: 0,1. | 0,10% | |
| Plats 14 i Västerbotten | 0,67 till 0,55▼ 18 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,67, 2021: 0,64, 2022: 0,64, 2023: 0,58, 2024: 0,55. | 0,55% | |
| Plats 15 i Västerbotten | 1,2 till 1,3▲ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,2, 2021: 1,3, 2022: 1,3, 2023: 1,3, 2024: 1,3. | 1,33% |
Data: SCBUppdaterad