Hoppa till innehållet
Skinnskatteberg, 0,026 %Surahammar, 0,039 %Kungsör, 0,046 %Hallstahammar, 0,074 %Norberg, 0,023 %Västerås, 1,29 %Sala, 0,12 %Fagersta, 0,12 %Köping, 0,19 %Arboga, 0,080 %

Andel av Sveriges BNP i Västmanlands kommuner

Västerås står för störst andel, 1,29 %. Norberg för minst, 0,023 %. Hälften av kommunerna i Västmanland står för mer än 0,077 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Västmanland

  1. Plats 1Norberg0,023
  2. Plats 2Skinnskatteberg0,026
  3. Plats 3Surahammar0,039
  4. Plats 4Kungsör0,046
  5. Plats 5Hallstahammar0,074

Störst i Västmanland

  1. Plats 10Västerås1,29
  2. Plats 9Köping0,19
  3. Plats 7Sala0,12
  4. Plats 7Fagersta0,12
  5. Plats 6Arboga0,080

Alla kommuner i Västmanland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i VästmanlandNorbergVästmanlands län0,025 till 0,023▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,025, 2021: 0,029, 2022: 0,028, 2023: 0,025, 2024: 0,023.0,023%
Plats 2 i VästmanlandSkinnskattebergVästmanlands län0,025 till 0,026▲ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,025, 2021: 0,028, 2022: 0,031, 2023: 0,025, 2024: 0,026.0,026%
Plats 3 i VästmanlandSurahammarVästmanlands län0,045 till 0,039▼ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,045, 2021: 0,04, 2022: 0,04, 2023: 0,04, 2024: 0,039.0,039%
Plats 4 i VästmanlandKungsörVästmanlands län0,042 till 0,046▲ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,042, 2021: 0,043, 2022: 0,043, 2023: 0,047, 2024: 0,046.0,046%
Plats 5 i VästmanlandHallstahammarVästmanlands län0,082 till 0,074▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,082, 2021: 0,075, 2022: 0,082, 2023: 0,081, 2024: 0,074.0,074%
Plats 6 i VästmanlandArbogaVästmanlands län0,076 till 0,08▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,076, 2021: 0,082, 2022: 0,074, 2023: 0,076, 2024: 0,08.0,080%
Plats 7 i VästmanlandFagerstaVästmanlands län0,12 till 0,12▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,13, 2022: 0,15, 2023: 0,14, 2024: 0,12.0,12%
Plats 7 i VästmanlandSalaVästmanlands län0,12 till 0,12▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,12, 2024: 0,12.0,12%
Plats 9 i VästmanlandKöpingVästmanlands län0,21 till 0,19▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,22, 2022: 0,19, 2023: 0,18, 2024: 0,19.0,19%
Plats 10 i VästmanlandVästeråsVästmanlands län1,4 till 1,3▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,4, 2021: 1,3, 2022: 1,3, 2023: 1,3, 2024: 1,3.1,29%

Data: SCBUppdaterad