Dalarnas kommuner med bäst skolor
Leksand har plats 1 i Dalarna. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.
Område


Plats 1 i Dalarna: Leksand
Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Dalarna. Leksand gick från 232 till 236.
Högre meritvärde än mitten av Dalarna, alla fem år.| Plats | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| Plats 1 i Dalarna | 232 till 236▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 225, 2024: 219, 2025: 229, 2026: 236. | |
| Plats 2 i Dalarna | 233 till 223▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 214, 2024: 215, 2025: 209, 2026: 223. | |
| Plats 2 i Dalarna | 226 till 220▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 214, 2024: 213, 2025: 211, 2026: 220. | |
| Plats 4 i Dalarna | 226 till 221▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 228, 2024: 222, 2025: 227, 2026: 221. | |
| Plats 5 i Dalarna | 227 till 229▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 219, 2024: 226, 2025: 223, 2026: 229. | |
| Plats 6 i Dalarna | 225 till 215▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 207, 2024: 213, 2025: 213, 2026: 215. | |
| Plats 7 i Dalarna | 208 till 213▲ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 211, 2024: 209, 2025: 208, 2026: 213. | |
| Plats 8 i Dalarna | 220 till 212▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 220, 2023: 212, 2024: 198, 2025: 200, 2026: 212. | |
| Plats 9 i Dalarna | 210 till 192▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 210, 2023: 202, 2024: 205, 2025: 215, 2026: 192. | |
| Plats 10 i Dalarna | 193 till 217▲ 12 %Meritvärde åk 9, 2022: 193, 2023: 221, 2024: 227, 2025: 204, 2026: 217. | |
| Plats 11 i Dalarna | 204 till 198▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 204, 2023: 179, 2024: 208, 2025: 201, 2026: 198. | |
| Plats 12 i Dalarna | 204 till 207▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 204, 2023: 213, 2024: 216, 2025: 211, 2026: 207. | |
| Plats 13 i Dalarna | 214 till 209▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 195, 2024: 202, 2025: 209, 2026: 209. | |
| Plats 14 i Dalarna | 207 till 196▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 207, 2023: 194, 2024: 203, 2025: 200, 2026: 196. | |
| Plats 15 i Dalarna | 212 till 208▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 212, 2023: 208, 2024: 203, 2025: 209, 2026: 208. |
Data: Kolada, SkolverketUppdaterad