Hoppa till innehållet

Norrbottens kommuner med bäst skolor

Piteå har plats 1 i Norrbotten. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.

Område
Målad kust med skärPiteås kommunvapen

Plats 1 i Norrbotten: Piteå

Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Norrbotten. Piteå gick från 226 till 221.

Högre meritvärde än mitten av Norrbotten 4 av fem år.
21021522022523020222023202420252026Piteå 221Mitten av Norrbotten 21821021522022523020222023202420252026Piteå 221Mitten 218

Alla kommuner i Norrbotten

Linjen är meritvärde åk 9 2022 till 2026, ringen är 2022 och punkten 2026. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMeritvärde åk 9
Plats 1 i NorrbottenPiteåNorrbottens län226 till 221▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 221, 2024: 221, 2025: 217, 2026: 221.
Plats 2 i NorrbottenLuleåNorrbottens län233 till 221▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 225, 2024: 225, 2025: 229, 2026: 221.
Plats 3 i NorrbottenÄlvsbynNorrbottens län213 till 215▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 232, 2024: 221, 2025: 218, 2026: 215.
Plats 4 i NorrbottenJokkmokkNorrbottens län217 till 229▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 217, 2023: 247, 2024: 206, 2025: 215, 2026: 229.
Plats 4 i NorrbottenArvidsjaurNorrbottens län234 till 207▼ 11 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 224, 2024: 213, 2025: 213, 2026: 207.
Plats 4 i NorrbottenPajalaNorrbottens län233 till 222▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 233, 2023: 233, 2024: 220, 2025: 230, 2026: 222.
Plats 7 i NorrbottenArjeplogNorrbottens län219 till 230▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 219, 2023: 229, 2024: 211, 2025: 203, 2026: 230.
Plats 8 i NorrbottenÖvertorneåNorrbottens län224 till 204▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 219, 2024: 211, 2025: 198, 2026: 204.
Plats 9 i NorrbottenHaparandaNorrbottens län201 till 212▲ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 201, 2023: 169, 2024: 205, 2025: 196, 2026: 212.
Plats 10 i NorrbottenÖverkalixNorrbottens län208 till 215▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 184, 2024: 217, 2025: 215, 2026: 215.
Plats 11 i NorrbottenBodenNorrbottens län211 till 220▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 222, 2024: 212, 2025: 215, 2026: 220.
Plats 12 i NorrbottenKalixNorrbottens län224 till 215▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 224, 2023: 224, 2024: 215, 2025: 204, 2026: 215.
Plats 13 i NorrbottenKirunaNorrbottens län225 till 223▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 225, 2023: 215, 2024: 216, 2025: 214, 2026: 223.
Plats 14 i NorrbottenGällivareNorrbottens län216 till 197▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 216, 2023: 217, 2024: 210, 2025: 218, 2026: 197.

Data: Kolada, SkolverketUppdaterad