Värmlands kommuner med bäst skolor
Hammarö har plats 1 i Värmland. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.
Område


Plats 1 i Värmland: Hammarö
Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Värmland. Hammarö gick från 239 till 230.
Högre meritvärde än mitten av Värmland, alla fem år.| Plats | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 239 till 230▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 239, 2023: 230, 2024: 233, 2025: 225, 2026: 230. | |
| Plats 2 i Värmland | 234 till 226▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 232, 2024: 225, 2025: 229, 2026: 226. | |
| Plats 3 i Värmland | 206 till 221▲ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 206, 2023: 202, 2024: 200, 2025: 220, 2026: 221. | |
| Plats 4 i Värmland | 214 till 210▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 216, 2024: 212, 2025: 214, 2026: 210. | |
| Plats 5 i Värmland | 222 till 216▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 213, 2024: 217, 2025: 210, 2026: 216. | |
| Plats 6 i Värmland | 235 till 241▲ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 235, 2023: 240, 2024: 242, 2025: 262, 2026: 241. | |
| Plats 6 i Värmland | 227 till 207▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 227, 2023: 228, 2024: 219, 2025: 224, 2026: 207. | |
| Plats 8 i Värmland | 196 till 212▲ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 196, 2023: 209, 2024: 201, 2025: 194, 2026: 212. | |
| Plats 9 i Värmland | 228 till 212▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 228, 2023: 219, 2024: 220, 2025: 200, 2026: 212. | |
| Plats 10 i Värmland | 213 till 205▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 177, 2024: 194, 2025: 200, 2026: 205. | |
| Plats 11 i Värmland | 222 till 214▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 222, 2023: 222, 2024: 222, 2025: 203, 2026: 214. | |
| Plats 12 i Värmland | 214 till 195▼ 9 %Meritvärde åk 9, 2022: 214, 2023: 201, 2024: 206, 2025: 207, 2026: 195. | |
| Plats 13 i Värmland | 213 till 188▼ 12 %Meritvärde åk 9, 2022: 213, 2023: 205, 2024: 210, 2025: 220, 2026: 188. | |
| Plats 14 i Värmland | 211 till 206▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 210, 2024: 212, 2025: 209, 2026: 206. | |
| Plats 15 i Värmland | 210 till 206▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 210, 2023: 211, 2024: 205, 2025: 206, 2026: 206. | |
| Plats 15 i Värmland | 208 till 200▼ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 208, 2023: 209, 2024: 203, 2025: 199, 2026: 200. |
Data: Kolada, SkolverketUppdaterad