Hoppa till innehållet

Västerbottens kommuner med bäst skolor

Umeå har plats 1 i Västerbotten. Linjerna visar meritvärde åk 9 de senaste fem åren.

Område
Målad kust med skärUmeås kommunvapen

Plats 1 i Västerbotten: Umeå

Meritvärde åk 9, 2022 till 2026, mot mitten av Västerbotten. Umeå gick från 230 till 232.

Högre meritvärde än mitten av Västerbotten, alla fem år.
21022023024020222023202420252026Umeå 232Mitten av Västerbotten 21721022023024020222023202420252026Umeå 232Mitten 217

Alla kommuner i Västerbotten

Linjen är meritvärde åk 9 2022 till 2026, ringen är 2022 och punkten 2026. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMeritvärde åk 9
Plats 1 i VästerbottenUmeåVästerbottens län230 till 232▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 230, 2023: 232, 2024: 231, 2025: 230, 2026: 232.
Plats 2 i VästerbottenÅseleVästerbottens län221 till 219▼ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 221, 2023: 212, 2024: 215, 2025: 199, 2026: 219.
Plats 3 i VästerbottenRobertsforsVästerbottens län229 till 217▼ 5 %Meritvärde åk 9, 2022: 229, 2023: 224, 2024: 210, 2025: 225, 2026: 217.
Plats 3 i VästerbottenVännäsVästerbottens län234 till 209▼ 11 %Meritvärde åk 9, 2022: 234, 2023: 231, 2024: 210, 2025: 230, 2026: 209.
Plats 5 i VästerbottenSorseleVästerbottens län215 till 224▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 215, 2023: 214, 2024: 246, 2025: 244, 2026: 224.
Plats 6 i VästerbottenNorsjöVästerbottens län232 till 216▼ 7 %Meritvärde åk 9, 2022: 232, 2023: 218, 2024: 228, 2025: 217, 2026: 216.
Plats 7 i VästerbottenStorumanVästerbottens län211 till 224▲ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 222, 2024: 224, 2025: 216, 2026: 224.
Plats 8 i VästerbottenDoroteaVästerbottens län238 till 232▼ 2 %Meritvärde åk 9, 2022: 238, 2023: 232, 2024: 222, 2025: 234, 2026: 232.
Plats 9 i VästerbottenSkellefteåVästerbottens län226 till 219▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 226, 2024: 222, 2025: 225, 2026: 219.
Plats 10 i VästerbottenBjurholmVästerbottens län226 till 188▼ 17 %Meritvärde åk 9, 2022: 226, 2023: 224, 2024: 184, 2025: 197, 2026: 188.
Plats 11 i VästerbottenVindelnVästerbottens län209 till 197▼ 6 %Meritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 214, 2024: 202, 2025: 200, 2026: 197.
Plats 12 i VästerbottenVilhelminaVästerbottens län209 till 212▲ 1 %Meritvärde åk 9, 2022: 209, 2023: 209, 2024: 218, 2025: 206, 2026: 212.
Plats 13 i VästerbottenMalåVästerbottens län211 till 220▲ 4 %Meritvärde åk 9, 2022: 211, 2023: 203, 2024: 199, 2025: 195, 2026: 220.
Plats 14 i VästerbottenNordmalingVästerbottens län221 till 203▼ 8 %Meritvärde åk 9, 2022: 221, 2023: 216, 2024: 221, 2025: 222, 2026: 203.
Plats 15 i VästerbottenLyckseleVästerbottens län223 till 216▼ 3 %Meritvärde åk 9, 2022: 223, 2023: 224, 2024: 204, 2025: 221, 2026: 216.

Data: Kolada, SkolverketUppdaterad