Hoppa till innehållet

Dalarnas kommuner med billigast boende

Vansbro har plats 1 i Dalarna med 10 813 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöVansbros kommunvapen

Plats 1 i Dalarna: Vansbro

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Dalarna. Vansbro gick från 8 460 till 10 813.

Lägre villapris än mitten av Dalarna, alla fem år.
5 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten av Dalarna 16 712Vansbro 10 8135 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten 16 712Vansbro 10 813

Alla kommuner i Dalarna

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i DalarnaVansbroDalarnas län8 460 till 10 813▲ 28 %Villapris, 2021: 8 460, 2022: 8 921, 2023: 7 835, 2024: 8 607, 2025: 10 813.10 813kr/m²
Plats 2 i DalarnaHedemoraDalarnas län12 658 till 12 863▲ 2 %Villapris, 2021: 12 658, 2022: 13 038, 2023: 12 806, 2024: 13 831, 2025: 12 863.12 863kr/m²
Plats 3 i DalarnaLudvikaDalarnas län12 870 till 13 211▲ 3 %Villapris, 2021: 12 870, 2022: 12 662, 2023: 12 264, 2024: 12 382, 2025: 13 211.13 211kr/m²
Plats 4 i DalarnaSmedjebackenDalarnas län13 595 till 13 367▼ 2 %Villapris, 2021: 13 595, 2022: 14 023, 2023: 12 163, 2024: 12 180, 2025: 13 367.13 367kr/m²
Plats 5 i DalarnaAvestaDalarnas län15 190 till 14 564▼ 4 %Villapris, 2021: 15 190, 2022: 16 125, 2023: 13 226, 2024: 15 686, 2025: 14 564.14 564kr/m²
Plats 6 i DalarnaGagnefDalarnas län15 363 till 15 046▼ 2 %Villapris, 2021: 15 363, 2022: 16 476, 2023: 16 041, 2024: 16 247, 2025: 15 046.15 046kr/m²
Plats 7 i DalarnaSäterDalarnas län18 369 till 16 674▼ 9 %Villapris, 2021: 18 369, 2022: 19 366, 2023: 16 689, 2024: 18 778, 2025: 16 674.16 674kr/m²
Plats 8 i DalarnaOrsaDalarnas län14 768 till 16 712▲ 13 %Villapris, 2021: 14 768, 2022: 14 645, 2023: 12 083, 2024: 16 622, 2025: 16 712.16 712kr/m²
Plats 9 i DalarnaRättvikDalarnas län17 506 till 18 132▲ 4 %Villapris, 2021: 17 506, 2022: 19 190, 2023: 20 913, 2024: 20 786, 2025: 18 132.18 132kr/m²
Plats 10 i DalarnaMalung-SälenDalarnas län18 967 till 18 467▼ 3 %Villapris, 2021: 18 967, 2022: 18 506, 2023: 15 810, 2024: 18 868, 2025: 18 467.18 467kr/m²
Plats 11 i DalarnaMoraDalarnas län19 578 till 18 696▼ 5 %Villapris, 2021: 19 578, 2022: 20 978, 2023: 20 429, 2024: 20 557, 2025: 18 696.18 696kr/m²
Plats 12 i DalarnaÄlvdalenDalarnas län15 240 till 19 602▲ 29 %Villapris, 2021: 15 240, 2022: 14 154, 2023: 14 636, 2024: 16 013, 2025: 19 602.19 602kr/m²
Plats 13 i DalarnaBorlängeDalarnas län22 164 till 21 283▼ 4 %Villapris, 2021: 22 164, 2022: 22 929, 2023: 21 751, 2024: 21 421, 2025: 21 283.21 283kr/m²
Plats 14 i DalarnaLeksandDalarnas län21 387 till 24 595▲ 15 %Villapris, 2021: 21 387, 2022: 25 070, 2023: 24 194, 2024: 23 602, 2025: 24 595.24 595kr/m²
Plats 15 i DalarnaFalunDalarnas län27 593 till 25 852▼ 6 %Villapris, 2021: 27 593, 2022: 29 533, 2023: 25 131, 2024: 26 301, 2025: 25 852.25 852kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad