Hoppa till innehållet

Gävleborgs kommuner med billigast boende

Nordanstig har plats 1 i Gävleborg med 9 715 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad kust med skärNordanstigs kommunvapen

Plats 1 i Gävleborg: Nordanstig

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Gävleborg. Nordanstig gick från 8 320 till 9 715.

Lägre villapris än mitten av Gävleborg, alla fem år.
5 00010 00015 00020212022202320242025Mitten av Gävleborg 14 742Nordanstig 9 7155 00010 00015 00020212022202320242025Mitten 14 742Nordanstig 9 715

Alla kommuner i Gävleborg

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i GävleborgNordanstigGävleborgs län8 320 till 9 715▲ 17 %Villapris, 2021: 8 320, 2022: 11 154, 2023: 9 830, 2024: 8 155, 2025: 9 715.9 715kr/m²
Plats 2 i GävleborgOckelboGävleborgs län11 455 till 10 253▼ 10 %Villapris, 2021: 11 455, 2022: 10 982, 2023: 10 368, 2024: 11 117, 2025: 10 253.10 253kr/m²
Plats 3 i GävleborgOvanåkerGävleborgs län9 516 till 10 450▲ 10 %Villapris, 2021: 9 516, 2022: 9 701, 2023: 9 059, 2024: 10 167, 2025: 10 450.10 450kr/m²
Plats 4 i GävleborgHoforsGävleborgs län9 915 till 10 771▲ 9 %Villapris, 2021: 9 915, 2022: 12 084, 2023: 9 451, 2024: 10 492, 2025: 10 771.10 771kr/m²
Plats 5 i GävleborgBollnäsGävleborgs län12 991 till 14 267▲ 10 %Villapris, 2021: 12 991, 2022: 14 140, 2023: 12 783, 2024: 12 287, 2025: 14 267.14 267kr/m²
Plats 6 i GävleborgSöderhamnGävleborgs län12 194 till 15 216▲ 25 %Villapris, 2021: 12 194, 2022: 13 314, 2023: 12 326, 2024: 13 726, 2025: 15 216.15 216kr/m²
Plats 7 i GävleborgLjusdalGävleborgs län12 155 till 15 281▲ 26 %Villapris, 2021: 12 155, 2022: 13 343, 2023: 13 219, 2024: 14 491, 2025: 15 281.15 281kr/m²
Plats 8 i GävleborgSandvikenGävleborgs län16 552 till 16 384▼ 1 %Villapris, 2021: 16 552, 2022: 17 990, 2023: 16 079, 2024: 15 714, 2025: 16 384.16 384kr/m²
Plats 9 i GävleborgHudiksvallGävleborgs län17 562 till 17 370▼ 1 %Villapris, 2021: 17 562, 2022: 17 838, 2023: 16 888, 2024: 17 542, 2025: 17 370.17 370kr/m²
Plats 10 i GävleborgGävleGävleborgs län27 162 till 26 310▼ 3 %Villapris, 2021: 27 162, 2022: 27 549, 2023: 24 757, 2024: 25 150, 2025: 26 310.26 310kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad