Hoppa till innehållet

Jönköpings kommuner med billigast boende

Sävsjö har plats 1 i Jönköping med 9 928 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöSävsjös kommunvapen

Plats 1 i Jönköping: Sävsjö

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Jönköping. Sävsjö gick från 8 923 till 9 928.

Lägre villapris än mitten av Jönköping, alla fem år.
5 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten av Jönköping 15 478Sävsjö 9 9285 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten 15 478Sävsjö 9 928

Alla kommuner i Jönköping

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i JönköpingSävsjöJönköpings län8 923 till 9 928▲ 11 %Villapris, 2021: 8 923, 2022: 10 160, 2023: 10 459, 2024: 10 505, 2025: 9 928.9 928kr/m²
Plats 2 i JönköpingGislavedJönköpings län11 926 till 11 815▼ 1 %Villapris, 2021: 11 926, 2022: 11 667, 2023: 11 156, 2024: 10 898, 2025: 11 815.11 815kr/m²
Plats 3 i JönköpingGnosjöJönköpings län11 560 till 12 502▲ 8 %Villapris, 2021: 11 560, 2022: 12 146, 2023: 10 662, 2024: 11 109, 2025: 12 502.12 502kr/m²
Plats 4 i JönköpingVetlandaJönköpings län12 155 till 13 643▲ 12 %Villapris, 2021: 12 155, 2022: 12 969, 2023: 11 377, 2024: 13 408, 2025: 13 643.13 643kr/m²
Plats 5 i JönköpingAnebyJönköpings län13 196 till 14 674▲ 11 %Villapris, 2021: 13 196, 2022: 15 994, 2023: 13 124, 2024: 14 477, 2025: 14 674.14 674kr/m²
Plats 6 i JönköpingEksjöJönköpings län14 474 till 15 396▲ 6 %Villapris, 2021: 14 474, 2022: 15 273, 2023: 12 995, 2024: 14 958, 2025: 15 396.15 396kr/m²
Plats 7 i JönköpingNässjöJönköpings län14 704 till 15 478▲ 5 %Villapris, 2021: 14 704, 2022: 15 163, 2023: 14 668, 2024: 13 946, 2025: 15 478.15 478kr/m²
Plats 8 i JönköpingMullsjöJönköpings län16 197 till 15 923▼ 2 %Villapris, 2021: 16 197, 2022: 17 680, 2023: 15 073, 2024: 16 697, 2025: 15 923.15 923kr/m²
Plats 9 i JönköpingTranåsJönköpings län16 077 till 16 840▲ 5 %Villapris, 2021: 16 077, 2022: 18 919, 2023: 15 896, 2024: 17 479, 2025: 16 840.16 840kr/m²
Plats 10 i JönköpingVaggerydJönköpings län16 584 till 17 561▲ 6 %Villapris, 2021: 16 584, 2022: 19 932, 2023: 16 743, 2024: 16 481, 2025: 17 561.17 561kr/m²
Plats 11 i JönköpingVärnamoJönköpings län18 360 till 19 148▲ 4 %Villapris, 2021: 18 360, 2022: 20 259, 2023: 19 164, 2024: 20 250, 2025: 19 148.19 148kr/m²
Plats 12 i JönköpingHaboJönköpings län24 003 till 25 229▲ 5 %Villapris, 2021: 24 003, 2022: 26 756, 2023: 25 069, 2024: 24 442, 2025: 25 229.25 229kr/m²
Plats 13 i JönköpingJönköpingJönköpings län29 196 till 29 112oförändratVillapris, 2021: 29 196, 2022: 31 084, 2023: 27 727, 2024: 28 243, 2025: 29 112.29 112kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad