Hoppa till innehållet

Kalmars kommuner med billigast boende

Högsby har plats 1 i Kalmar med 6 549 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöHögsbys kommunvapen

Plats 1 i Kalmar: Högsby

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Kalmar. Högsby gick från 5 566 till 6 549.

Lägre villapris än mitten av Kalmar, alla fem år.
5 00010 00015 00020212022202320242025Mitten av Kalmar 13 101Högsby 6 5495 00010 00015 00020212022202320242025Mitten 13 101Högsby 6 549

Alla kommuner i Kalmar

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i KalmarHögsbyKalmar län5 566 till 6 549▲ 18 %Villapris, 2021: 5 566, 2022: 6 804, 2023: 5 972, 2024: 6 713, 2025: 6 549.6 549kr/m²
Plats 2 i KalmarHultsfredKalmar län6 738 till 7 385▲ 10 %Villapris, 2021: 6 738, 2022: 7 013, 2023: 6 754, 2024: 7 580, 2025: 7 385.7 385kr/m²
Plats 3 i KalmarEmmabodaKalmar län7 466 till 8 365▲ 12 %Villapris, 2021: 7 466, 2022: 7 689, 2023: 7 716, 2024: 8 043, 2025: 8 365.8 365kr/m²
Plats 4 i KalmarNybroKalmar län11 232 till 10 943▼ 3 %Villapris, 2021: 11 232, 2022: 11 822, 2023: 10 688, 2024: 11 179, 2025: 10 943.10 943kr/m²
Plats 5 i KalmarTorsåsKalmar län9 615 till 11 442▲ 19 %Villapris, 2021: 9 615, 2022: 11 243, 2023: 10 296, 2024: 12 071, 2025: 11 442.11 442kr/m²
Plats 6 i KalmarVimmerbyKalmar län12 294 till 12 827▲ 4 %Villapris, 2021: 12 294, 2022: 13 627, 2023: 10 574, 2024: 13 176, 2025: 12 827.12 827kr/m²
Plats 7 i KalmarMönsteråsKalmar län13 831 till 13 374▼ 3 %Villapris, 2021: 13 831, 2022: 13 276, 2023: 12 650, 2024: 12 619, 2025: 13 374.13 374kr/m²
Plats 8 i KalmarOskarshamnKalmar län16 203 till 17 847▲ 10 %Villapris, 2021: 16 203, 2022: 17 981, 2023: 15 689, 2024: 17 705, 2025: 17 847.17 847kr/m²
Plats 9 i KalmarVästervikKalmar län15 156 till 17 889▲ 18 %Villapris, 2021: 15 156, 2022: 17 600, 2023: 15 654, 2024: 17 318, 2025: 17 889.17 889kr/m²
Plats 10 i KalmarKalmarKalmar län26 314 till 25 102▼ 5 %Villapris, 2021: 26 314, 2022: 26 702, 2023: 25 573, 2024: 26 866, 2025: 25 102.25 102kr/m²
Plats 11 i KalmarMörbylångaKalmar län23 782 till 26 562▲ 12 %Villapris, 2021: 23 782, 2022: 26 585, 2023: 25 502, 2024: 24 159, 2025: 26 562.26 562kr/m²
Plats 12 i KalmarBorgholmKalmar län23 671 till 27 807▲ 17 %Villapris, 2021: 23 671, 2022: 24 965, 2023: 27 140, 2024: 28 057, 2025: 27 807.27 807kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad