Hoppa till innehållet

Örebros kommuner med billigast boende

Ljusnarsberg har plats 1 i Örebro med 6 678 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöLjusnarsbergs kommunvapen

Plats 1 i Örebro: Ljusnarsberg

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Örebro. Ljusnarsberg gick från 6 167 till 6 678.

Lägre villapris än mitten av Örebro, alla fem år.
5 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten av Örebro 14 978Ljusnarsberg 6 6785 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten 14 978Ljusnarsberg 6 678

Alla kommuner i Örebro

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i ÖrebroLjusnarsbergÖrebro län6 167 till 6 678▲ 8 %Villapris, 2021: 6 167, 2022: 6 602, 2023: 5 301, 2024: 7 739, 2025: 6 678.6 678kr/m²
Plats 2 i ÖrebroHälleforsÖrebro län7 617 till 7 769▲ 2 %Villapris, 2021: 7 617, 2022: 6 124, 2023: 7 701, 2024: 6 519, 2025: 7 769.7 769kr/m²
Plats 3 i ÖrebroDegerforsÖrebro län9 677 till 8 333▼ 14 %Villapris, 2021: 9 677, 2022: 8 863, 2023: 8 395, 2024: 9 080, 2025: 8 333.8 333kr/m²
Plats 4 i ÖrebroLaxåÖrebro län10 210 till 11 128▲ 9 %Villapris, 2021: 10 210, 2022: 8 875, 2023: 7 788, 2024: 8 824, 2025: 11 128.11 128kr/m²
Plats 5 i ÖrebroLindesbergÖrebro län11 547 till 11 653▲ 1 %Villapris, 2021: 11 547, 2022: 12 821, 2023: 12 520, 2024: 12 439, 2025: 11 653.11 653kr/m²
Plats 6 i ÖrebroAskersundÖrebro län16 140 till 14 858▼ 8 %Villapris, 2021: 16 140, 2022: 15 016, 2023: 14 370, 2024: 14 240, 2025: 14 858.14 858kr/m²
Plats 7 i ÖrebroNoraÖrebro län14 321 till 15 098▲ 5 %Villapris, 2021: 14 321, 2022: 15 565, 2023: 15 504, 2024: 14 649, 2025: 15 098.15 098kr/m²
Plats 8 i ÖrebroHallsbergÖrebro län14 971 till 15 632▲ 4 %Villapris, 2021: 14 971, 2022: 15 722, 2023: 14 535, 2024: 14 523, 2025: 15 632.15 632kr/m²
Plats 9 i ÖrebroKarlskogaÖrebro län15 086 till 15 646▲ 4 %Villapris, 2021: 15 086, 2022: 15 804, 2023: 14 478, 2024: 14 724, 2025: 15 646.15 646kr/m²
Plats 10 i ÖrebroLekebergÖrebro län19 460 till 19 915▲ 2 %Villapris, 2021: 19 460, 2022: 23 068, 2023: 18 116, 2024: 20 673, 2025: 19 915.19 915kr/m²
Plats 11 i ÖrebroKumlaÖrebro län21 908 till 21 251▼ 3 %Villapris, 2021: 21 908, 2022: 22 832, 2023: 20 630, 2024: 22 186, 2025: 21 251.21 251kr/m²
Plats 12 i ÖrebroÖrebroÖrebro län30 476 till 28 401▼ 7 %Villapris, 2021: 30 476, 2022: 31 759, 2023: 27 761, 2024: 28 517, 2025: 28 401.28 401kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad