Hoppa till innehållet

Södermanlands kommuner med billigast boende

Vingåker har plats 1 i Södermanland med 13 855 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöVingåkers kommunvapen

Plats 1 i Södermanland: Vingåker

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Södermanland. Vingåker gick från 16 057 till 13 855.

Lägre villapris än mitten av Södermanland, alla fem år.
10 00020 00030 00020212022202320242025Mitten av Södermanland 25 191Vingåker 13 85510 00020 00030 00020212022202320242025Mitten 25 191Vingåker 13 855

Alla kommuner i Södermanland

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i SödermanlandVingåkerSödermanlands län16 057 till 13 855▼ 14 %Villapris, 2021: 16 057, 2022: 15 084, 2023: 15 117, 2024: 14 301, 2025: 13 855.13 855kr/m²
Plats 2 i SödermanlandFlenSödermanlands län17 185 till 16 203▼ 6 %Villapris, 2021: 17 185, 2022: 18 828, 2023: 16 398, 2024: 16 658, 2025: 16 203.16 203kr/m²
Plats 3 i SödermanlandKatrineholmSödermanlands län21 008 till 19 838▼ 6 %Villapris, 2021: 21 008, 2022: 21 807, 2023: 19 079, 2024: 19 868, 2025: 19 838.19 838kr/m²
Plats 4 i SödermanlandOxelösundSödermanlands län27 032 till 22 794▼ 16 %Villapris, 2021: 27 032, 2022: 27 372, 2023: 22 832, 2024: 19 859, 2025: 22 794.22 794kr/m²
Plats 5 i SödermanlandEskilstunaSödermanlands län27 454 till 25 191▼ 8 %Villapris, 2021: 27 454, 2022: 29 998, 2023: 25 959, 2024: 25 841, 2025: 25 191.25 191kr/m²
Plats 6 i SödermanlandNyköpingSödermanlands län28 477 till 27 934▼ 2 %Villapris, 2021: 28 477, 2022: 30 615, 2023: 27 319, 2024: 26 030, 2025: 27 934.27 934kr/m²
Plats 7 i SödermanlandGnestaSödermanlands län31 946 till 29 795▼ 7 %Villapris, 2021: 31 946, 2022: 33 104, 2023: 28 166, 2024: 29 048, 2025: 29 795.29 795kr/m²
Plats 8 i SödermanlandSträngnäsSödermanlands län32 878 till 31 138▼ 5 %Villapris, 2021: 32 878, 2022: 34 571, 2023: 30 574, 2024: 31 067, 2025: 31 138.31 138kr/m²
Plats 9 i SödermanlandTrosaSödermanlands län35 224 till 38 466▲ 9 %Villapris, 2021: 35 224, 2022: 40 736, 2023: 37 328, 2024: 36 075, 2025: 38 466.38 466kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad