Hoppa till innehållet

Stockholms kommuner med billigast boende

Norrtälje har plats 1 i Stockholm med 31 931 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad kust med skärNorrtäljes kommunvapen

Plats 1 i Stockholm: Norrtälje

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Stockholm. Norrtälje gick från 32 031 till 31 931.

Lägre villapris än mitten av Stockholm, alla fem år.
30 00040 00050 00060 00020212022202320242025Mitten av Stockholm 44 900Norrtälje 31 93130 00040 00050 00060 00020212022202320242025Mitten 44 900Norrtälje 31 931

Alla kommuner i Stockholm

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i StockholmNorrtäljeStockholms län32 031 till 31 931oförändratVillapris, 2021: 32 031, 2022: 34 137, 2023: 30 695, 2024: 30 465, 2025: 31 931.31 931kr/m²
Plats 2 i StockholmSalemStockholms län38 193 till 33 886▼ 11 %Villapris, 2021: 38 193, 2022: 37 504, 2023: 32 158, 2024: 34 053, 2025: 33 886.33 886kr/m²
Plats 3 i StockholmSödertäljeStockholms län38 734 till 34 647▼ 11 %Villapris, 2021: 38 734, 2022: 38 595, 2023: 32 283, 2024: 33 248, 2025: 34 647.34 647kr/m²
Plats 4 i StockholmNynäshamnStockholms län37 052 till 35 077▼ 5 %Villapris, 2021: 37 052, 2022: 38 521, 2023: 34 950, 2024: 33 120, 2025: 35 077.35 077kr/m²
Plats 5 i StockholmNykvarnStockholms län40 504 till 36 371▼ 10 %Villapris, 2021: 40 504, 2022: 39 662, 2023: 33 745, 2024: 35 229, 2025: 36 371.36 371kr/m²
Plats 6 i StockholmBotkyrkaStockholms län40 233 till 36 885▼ 8 %Villapris, 2021: 40 233, 2022: 42 016, 2023: 36 123, 2024: 37 029, 2025: 36 885.36 885kr/m²
Plats 7 i StockholmUpplands-BroStockholms län39 344 till 37 260▼ 5 %Villapris, 2021: 39 344, 2022: 41 389, 2023: 37 278, 2024: 36 247, 2025: 37 260.37 260kr/m²
Plats 8 i StockholmSigtunaStockholms län40 440 till 38 313▼ 5 %Villapris, 2021: 40 440, 2022: 40 171, 2023: 38 596, 2024: 38 293, 2025: 38 313.38 313kr/m²
Plats 9 i StockholmUpplands VäsbyStockholms län42 392 till 39 891▼ 6 %Villapris, 2021: 42 392, 2022: 45 146, 2023: 39 268, 2024: 39 713, 2025: 39 891.39 891kr/m²
Plats 10 i StockholmJärfällaStockholms län45 599 till 40 976▼ 10 %Villapris, 2021: 45 599, 2022: 48 704, 2023: 42 115, 2024: 40 799, 2025: 40 976.40 976kr/m²
Plats 24 i StockholmSolnaStockholms län68 746 till 71 877▲ 5 %Villapris, 2021: 68 746, 2022: 74 401, 2023: 70 422, 2024: 70 886, 2025: 71 877.71 877kr/m²
Plats 25 i StockholmDanderydStockholms län76 441 till 77 104▲ 1 %Villapris, 2021: 76 441, 2022: 79 336, 2023: 74 718, 2024: 75 202, 2025: 77 104.77 104kr/m²
Plats 26 i StockholmLidingöStockholms län78 724 till 81 975▲ 4 %Villapris, 2021: 78 724, 2022: 83 217, 2023: 78 907, 2024: 79 642, 2025: 81 975.81 975kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad