Hoppa till innehållet

Värmlands kommuner med billigast boende

Filipstad har plats 1 i Värmland med 6 554 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöFilipstads kommunvapen

Plats 1 i Värmland: Filipstad

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Värmland. Filipstad gick från 6 621 till 6 554.

Lägre villapris än mitten av Värmland, alla fem år.
5 00010 00015 00020212022202320242025Mitten av Värmland 11 766Filipstad 6 5545 00010 00015 00020212022202320242025Mitten 11 766Filipstad 6 554

Alla kommuner i Värmland

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i VärmlandFilipstadVärmlands län6 621 till 6 554▼ 1 %Villapris, 2021: 6 621, 2022: 6 873, 2023: 5 765, 2024: 7 447, 2025: 6 554.6 554kr/m²
Plats 2 i VärmlandMunkforsVärmlands län5 425 till 7 303▲ 35 %Villapris, 2021: 5 425, 2022: 6 462, 2023: 6 442, 2024: 5 567, 2025: 7 303.7 303kr/m²
Plats 3 i VärmlandHagforsVärmlands län7 077 till 7 775▲ 10 %Villapris, 2021: 7 077, 2022: 7 401, 2023: 7 192, 2024: 7 595, 2025: 7 775.7 775kr/m²
Plats 4 i VärmlandStorforsVärmlands län8 764 till 10 311▲ 18 %Villapris, 2021: 8 764, 2022: 9 001, 2023: 5 543, 2024: 9 246, 2025: 10 311.10 311kr/m²
Plats 5 i VärmlandGrumsVärmlands län12 136 till 11 186▼ 8 %Villapris, 2021: 12 136, 2022: 11 450, 2023: 11 200, 2024: 12 222, 2025: 11 186.11 186kr/m²
Plats 6 i VärmlandTorsbyVärmlands län10 698 till 11 293▲ 6 %Villapris, 2021: 10 698, 2022: 10 837, 2023: 11 234, 2024: 11 536, 2025: 11 293.11 293kr/m²
Plats 7 i VärmlandSäffleVärmlands län9 660 till 11 337▲ 17 %Villapris, 2021: 9 660, 2022: 9 562, 2023: 10 181, 2024: 11 189, 2025: 11 337.11 337kr/m²
Plats 8 i VärmlandEdaVärmlands län9 850 till 11 386▲ 16 %Villapris, 2021: 9 850, 2022: 10 867, 2023: 10 307, 2024: 10 437, 2025: 11 386.11 386kr/m²
Plats 9 i VärmlandÅrjängVärmlands län12 624 till 12 145▼ 4 %Villapris, 2021: 12 624, 2022: 11 401, 2023: 12 801, 2024: 14 750, 2025: 12 145.12 145kr/m²
Plats 10 i VärmlandForshagaVärmlands län13 752 till 13 625▼ 1 %Villapris, 2021: 13 752, 2022: 14 110, 2023: 12 583, 2024: 13 168, 2025: 13 625.13 625kr/m²
Plats 11 i VärmlandSunneVärmlands län13 662 till 15 573▲ 14 %Villapris, 2021: 13 662, 2022: 15 030, 2023: 13 724, 2024: 14 131, 2025: 15 573.15 573kr/m²
Plats 12 i VärmlandArvikaVärmlands län13 915 till 16 335▲ 17 %Villapris, 2021: 13 915, 2022: 15 893, 2023: 15 606, 2024: 15 728, 2025: 16 335.16 335kr/m²
Plats 13 i VärmlandKristinehamnVärmlands län14 289 till 16 782▲ 17 %Villapris, 2021: 14 289, 2022: 14 595, 2023: 15 516, 2024: 14 819, 2025: 16 782.16 782kr/m²
Plats 14 i VärmlandKilVärmlands län17 627 till 17 112▼ 3 %Villapris, 2021: 17 627, 2022: 18 333, 2023: 18 505, 2024: 16 820, 2025: 17 112.17 112kr/m²
Plats 15 i VärmlandKarlstadVärmlands län25 892 till 25 950oförändratVillapris, 2021: 25 892, 2022: 28 415, 2023: 25 370, 2024: 25 634, 2025: 25 950.25 950kr/m²
Plats 16 i VärmlandHammaröVärmlands län30 682 till 31 427▲ 2 %Villapris, 2021: 30 682, 2022: 33 672, 2023: 30 265, 2024: 30 667, 2025: 31 427.31 427kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad