Hoppa till innehållet

Västerbottens kommuner med billigast boende

Dorotea har plats 1 i Västerbotten med 3 775 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöDoroteas kommunvapen

Plats 1 i Västerbotten: Dorotea

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Västerbotten. Dorotea gick från 5 114 till 3 775.

Lägre villapris än mitten av Västerbotten, alla fem år.
05 00010 00020212022202320242025Mitten av Västerbotten 7 773Dorotea 3 77505 00010 00020212022202320242025Mitten 7 773Dorotea 3 775

Alla kommuner i Västerbotten

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i VästerbottenDoroteaVästerbottens län5 114 till 3 775▼ 26 %Villapris, 2021: 5 114, 2022: 5 541, 2023: 2 919, 2024: 5 242, 2025: 3 775.3 775kr/m²
Plats 2 i VästerbottenÅseleVästerbottens län2 464 till 3 860▲ 57 %Villapris, 2021: 2 464, 2022: 3 422, 2023: 3 055, 2024: 4 032, 2025: 3 860.3 860kr/m²
Plats 3 i VästerbottenMalåVästerbottens län4 218 till 4 290▲ 2 %Villapris, 2021: 4 218, 2022: 3 672, 2023: 4 379, 2024: 4 983, 2025: 4 290.4 290kr/m²
Plats 4 i VästerbottenNorsjöVästerbottens län3 984 till 5 775▲ 45 %Villapris, 2021: 3 984, 2022: 4 442, 2023: 4 840, 2024: 5 280, 2025: 5 775.5 775kr/m²
Plats 5 i VästerbottenBjurholmVästerbottens län4 801 till 5 871▲ 22 %Villapris, 2021: 4 801, 2022: 6 411, 2023: 8 059, 2024: 8 330, 2025: 5 871.5 871kr/m²
Plats 6 i VästerbottenSorseleVästerbottens län6 132 till 6 114oförändratVillapris, 2021: 6 132, 2022: 7 020, 2023: 3 523, 2024: 5 051, 2025: 6 114.6 114kr/m²
Plats 7 i VästerbottenVilhelminaVästerbottens län8 130 till 7 601▼ 7 %Villapris, 2021: 8 130, 2022: 6 923, 2023: 5 466, 2024: 6 157, 2025: 7 601.7 601kr/m²
Plats 8 i VästerbottenStorumanVästerbottens län6 194 till 7 773▲ 25 %Villapris, 2021: 6 194, 2022: 8 009, 2023: 8 281, 2024: 9 734, 2025: 7 773.7 773kr/m²
Plats 9 i VästerbottenVindelnVästerbottens län8 483 till 8 953▲ 6 %Villapris, 2021: 8 483, 2022: 9 165, 2023: 9 037, 2024: 9 099, 2025: 8 953.8 953kr/m²
Plats 10 i VästerbottenLyckseleVästerbottens län8 537 till 9 859▲ 15 %Villapris, 2021: 8 537, 2022: 10 020, 2023: 11 195, 2024: 10 231, 2025: 9 859.9 859kr/m²
Plats 11 i VästerbottenNordmalingVästerbottens län9 661 till 10 715▲ 11 %Villapris, 2021: 9 661, 2022: 10 435, 2023: 8 691, 2024: 9 988, 2025: 10 715.10 715kr/m²
Plats 12 i VästerbottenRobertsforsVästerbottens län10 349 till 10 959▲ 6 %Villapris, 2021: 10 349, 2022: 11 927, 2023: 11 009, 2024: 12 498, 2025: 10 959.10 959kr/m²
Plats 13 i VästerbottenVännäsVästerbottens län17 290 till 18 002▲ 4 %Villapris, 2021: 17 290, 2022: 16 372, 2023: 17 547, 2024: 17 623, 2025: 18 002.18 002kr/m²
Plats 14 i VästerbottenSkellefteåVästerbottens län18 532 till 18 129▼ 2 %Villapris, 2021: 18 532, 2022: 21 617, 2023: 17 189, 2024: 19 011, 2025: 18 129.18 129kr/m²
Plats 15 i VästerbottenUmeåVästerbottens län31 253 till 31 196oförändratVillapris, 2021: 31 253, 2022: 32 805, 2023: 31 109, 2024: 30 985, 2025: 31 196.31 196kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad