Hoppa till innehållet

Västmanlands kommuner med billigast boende

Skinnskatteberg har plats 1 i Västmanland med 9 195 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöSkinnskattebergs kommunvapen

Plats 1 i Västmanland: Skinnskatteberg

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Västmanland. Skinnskatteberg gick från 10 834 till 9 195.

Lägre villapris än mitten av Västmanland, alla fem år.
5 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten av Västmanland 17 624Skinnskatteberg 9 1955 00010 00015 00020 00020212022202320242025Mitten 17 624Skinnskatteberg 9 195

Alla kommuner i Västmanland

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i VästmanlandSkinnskattebergVästmanlands län10 834 till 9 195▼ 15 %Villapris, 2021: 10 834, 2022: 9 819, 2023: 9 402, 2024: 11 635, 2025: 9 195.9 195kr/m²
Plats 2 i VästmanlandNorbergVästmanlands län12 039 till 11 584▼ 4 %Villapris, 2021: 12 039, 2022: 10 953, 2023: 11 439, 2024: 10 179, 2025: 11 584.11 584kr/m²
Plats 3 i VästmanlandFagerstaVästmanlands län11 812 till 12 348▲ 5 %Villapris, 2021: 11 812, 2022: 14 083, 2023: 11 914, 2024: 10 875, 2025: 12 348.12 348kr/m²
Plats 4 i VästmanlandSurahammarVästmanlands län16 261 till 14 732▼ 9 %Villapris, 2021: 16 261, 2022: 15 429, 2023: 14 336, 2024: 14 884, 2025: 14 732.14 732kr/m²
Plats 5 i VästmanlandArbogaVästmanlands län17 338 till 17 559▲ 1 %Villapris, 2021: 17 338, 2022: 19 459, 2023: 17 165, 2024: 17 274, 2025: 17 559.17 559kr/m²
Plats 6 i VästmanlandKungsörVästmanlands län19 114 till 17 688▼ 7 %Villapris, 2021: 19 114, 2022: 18 775, 2023: 16 988, 2024: 17 868, 2025: 17 688.17 688kr/m²
Plats 7 i VästmanlandSalaVästmanlands län20 106 till 19 063▼ 5 %Villapris, 2021: 20 106, 2022: 20 699, 2023: 19 059, 2024: 18 490, 2025: 19 063.19 063kr/m²
Plats 8 i VästmanlandHallstahammarVästmanlands län21 205 till 19 366▼ 9 %Villapris, 2021: 21 205, 2022: 22 635, 2023: 19 656, 2024: 19 647, 2025: 19 366.19 366kr/m²
Plats 9 i VästmanlandKöpingVästmanlands län20 189 till 19 491▼ 3 %Villapris, 2021: 20 189, 2022: 21 293, 2023: 18 293, 2024: 18 752, 2025: 19 491.19 491kr/m²
Plats 10 i VästmanlandVästeråsVästmanlands län31 577 till 29 938▼ 5 %Villapris, 2021: 31 577, 2022: 33 166, 2023: 28 545, 2024: 30 271, 2025: 29 938.29 938kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad