Hoppa till innehållet

Västra Götalands kommuner med billigast boende

Gullspång har plats 1 i Västra Götaland med 8 951 kr/m². Linjerna visar villapris de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöGullspångs kommunvapen

Plats 1 i Västra Götaland: Gullspång

Villapris, 2021 till 2025, mot mitten av Västra Götaland. Gullspång gick från 7 849 till 8 951.

Lägre villapris än mitten av Västra Götaland, alla fem år.
5 00010 00015 00020 00025 00020212022202320242025Mitten av Västra Götaland 21 172Gullspång 8 9515 00010 00015 00020 00025 00020212022202320242025Mitten 21 172Gullspång 8 951

Alla kommuner i Västra Götaland

Linjen är villapris 2021 till 2025, ringen är 2021 och punkten 2025. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2021–2025Villapris
Plats 1 i Västra GötalandGullspångVästra Götalands län7 849 till 8 951▲ 14 %Villapris, 2021: 7 849, 2022: 9 452, 2023: 9 026, 2024: 7 854, 2025: 8 951.8 951kr/m²
Plats 2 i Västra GötalandTörebodaVästra Götalands län9 292 till 9 751▲ 5 %Villapris, 2021: 9 292, 2022: 10 838, 2023: 10 042, 2024: 11 159, 2025: 9 751.9 751kr/m²
Plats 3 i Västra GötalandBengtsforsVästra Götalands län9 661 till 9 786▲ 1 %Villapris, 2021: 9 661, 2022: 9 044, 2023: 8 846, 2024: 9 175, 2025: 9 786.9 786kr/m²
Plats 4 i Västra GötalandÅmålVästra Götalands län10 516 till 10 665▲ 1 %Villapris, 2021: 10 516, 2022: 10 342, 2023: 10 774, 2024: 10 836, 2025: 10 665.10 665kr/m²
Plats 5 i Västra GötalandFärgelandaVästra Götalands län11 371 till 10 833▼ 5 %Villapris, 2021: 11 371, 2022: 11 381, 2023: 9 765, 2024: 10 258, 2025: 10 833.10 833kr/m²
Plats 6 i Västra GötalandEssungaVästra Götalands län11 830 till 11 569▼ 2 %Villapris, 2021: 11 830, 2022: 11 250, 2023: 11 885, 2024: 12 515, 2025: 11 569.11 569kr/m²
Plats 7 i Västra GötalandTranemoVästra Götalands län11 023 till 11 757▲ 7 %Villapris, 2021: 11 023, 2022: 11 255, 2023: 10 747, 2024: 10 842, 2025: 11 757.11 757kr/m²
Plats 8 i Västra GötalandVaraVästra Götalands län10 758 till 11 923▲ 11 %Villapris, 2021: 10 758, 2022: 11 341, 2023: 10 699, 2024: 10 558, 2025: 11 923.11 923kr/m²
Plats 9 i Västra GötalandMellerudVästra Götalands län10 868 till 12 028▲ 11 %Villapris, 2021: 10 868, 2022: 11 906, 2023: 10 738, 2024: 13 175, 2025: 12 028.12 028kr/m²
Plats 10 i Västra GötalandDals-EdVästra Götalands län10 490 till 12 104▲ 15 %Villapris, 2021: 10 490, 2022: 13 916, 2023: 11 571, 2024: 10 099, 2025: 12 104.12 104kr/m²
Plats 47 i Västra GötalandMölndalVästra Götalands län48 281 till 44 698▼ 7 %Villapris, 2021: 48 281, 2022: 49 695, 2023: 43 001, 2024: 45 772, 2025: 44 698.44 698kr/m²
Plats 48 i Västra GötalandPartilleVästra Götalands län47 667 till 46 691▼ 2 %Villapris, 2021: 47 667, 2022: 49 398, 2023: 44 350, 2024: 44 209, 2025: 46 691.46 691kr/m²
Plats 49 i Västra GötalandGöteborgVästra Götalands län48 975 till 48 259▼ 1 %Villapris, 2021: 48 975, 2022: 50 897, 2023: 45 056, 2024: 46 708, 2025: 48 259.48 259kr/m²

Data: Kolada, SCBUppdaterad