Blocken i Blekinges kommuner
Sölvesborg lutar mest åt höger, +5,7 procentenheter. Olofström mest åt vänster, −8,7 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Sölvesborg +5,7 procentenheter

Från −8,7 procentenheter i Olofström till +5,7 procentenheter i Sölvesborg.| Plats | Kommun | −8,7 procentenheter+5,7 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | +5,7procentenheter | ||
| Plats 2 i Blekinge | −1,0procentenheter | ||
| Plats 3 i Blekinge | −4,3procentenheter | ||
| Plats 4 i Blekinge | −6,2procentenheter | ||
| Plats 5 i Blekinge | −8,7procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad