Blocken i Dalarnas kommuner
Malung-Sälen lutar mest åt höger, +9,2 procentenheter. Borlänge mest åt vänster, −13,1 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Dalarna Malung-Sälen +9,2 procentenheter

Från −13,1 procentenheter i Borlänge till +9,2 procentenheter i Malung-Sälen.| Plats | Kommun | −13,1 procentenheter+9,2 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Dalarna | +9,2procentenheter | ||
| Plats 2 i Dalarna | +6,5procentenheter | ||
| Plats 3 i Dalarna | +4,7procentenheter | ||
| Plats 4 i Dalarna | +4,2procentenheter | ||
| Plats 4 i Dalarna | +4,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Dalarna | +2,9procentenheter | ||
| Plats 7 i Dalarna | +1,5procentenheter | ||
| Plats 8 i Dalarna | +1,0procentenheter | ||
| Plats 9 i Dalarna | −2,6procentenheter | ||
| Plats 10 i Dalarna | −3,4procentenheter | ||
| Plats 11 i Dalarna | −4,1procentenheter | ||
| Plats 12 i Dalarna | −7,9procentenheter | ||
| Plats 13 i Dalarna | −11,5procentenheter | ||
| Plats 14 i Dalarna | −12,7procentenheter | ||
| Plats 15 i Dalarna | −13,1procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad