Blocken i Gävleborgs kommuner
Ovanåker lutar mest åt höger, +3,7 procentenheter. Söderhamn mest åt vänster, −13,0 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Gävleborg Söderhamn −13,0 procentenheter

Från −13,0 procentenheter i Söderhamn till +3,7 procentenheter i Ovanåker.| Plats | Kommun | −13,0 procentenheter+3,7 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Gävleborg | −13,0procentenheter | ||
| Plats 2 i Gävleborg | −12,4procentenheter | ||
| Plats 2 i Gävleborg | −12,4procentenheter | ||
| Plats 4 i Gävleborg | −9,3procentenheter | ||
| Plats 5 i Gävleborg | −9,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Gävleborg | −8,4procentenheter | ||
| Plats 7 i Gävleborg | −6,1procentenheter | ||
| Plats 8 i Gävleborg | −5,7procentenheter | ||
| Plats 9 i Gävleborg | −1,3procentenheter | ||
| Plats 10 i Gävleborg | +3,7procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad