Blocken i Hallands kommuner
Kungsbacka lutar mest åt höger, +27,5 procentenheter. Halmstad mest åt vänster, −1,7 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Halland Halmstad −1,7 procentenheter

Från −1,7 procentenheter i Halmstad till +27,5 procentenheter i Kungsbacka.| Plats | Kommun | −1,7 procentenheter+27,5 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Halland | −1,7procentenheter | ||
| Plats 2 i Halland | −1,3procentenheter | ||
| Plats 3 i Halland | +2,6procentenheter | ||
| Plats 4 i Halland | +4,7procentenheter | ||
| Plats 5 i Halland | +10,3procentenheter | ||
| Plats 6 i Halland | +27,5procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad