Blocken i Kalmars kommuner
Borgholm lutar mest åt höger, +9,1 procentenheter. Emmaboda mest åt vänster, −8,3 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kalmar Emmaboda −8,3 procentenheter

Från −8,3 procentenheter i Emmaboda till +9,1 procentenheter i Borgholm.| Plats | Kommun | −8,3 procentenheter+9,1 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kalmar | −8,3procentenheter | ||
| Plats 2 i Kalmar | −5,5procentenheter | ||
| Plats 3 i Kalmar | −4,7procentenheter | ||
| Plats 4 i Kalmar | −4,3procentenheter | ||
| Plats 5 i Kalmar | −4,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Kalmar | −2,9procentenheter | ||
| Plats 7 i Kalmar | −0,1procentenheter | ||
| Plats 8 i Kalmar | +0,4procentenheter | ||
| Plats 9 i Kalmar | +1,7procentenheter | ||
| Plats 10 i Kalmar | +5,8procentenheter | ||
| Plats 11 i Kalmar | +7,9procentenheter | ||
| Plats 12 i Kalmar | +9,1procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad