Blocken i Kronobergs kommuner
Ljungby lutar mest åt höger, +5,7 procentenheter. Lessebo mest åt vänster, −14,9 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kronoberg Ljungby +5,7 procentenheter

Från −14,9 procentenheter i Lessebo till +5,7 procentenheter i Ljungby.| Plats | Kommun | −14,9 procentenheter+5,7 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kronoberg | +5,7procentenheter | ||
| Plats 2 i Kronoberg | +5,5procentenheter | ||
| Plats 2 i Kronoberg | +5,5procentenheter | ||
| Plats 4 i Kronoberg | +1,8procentenheter | ||
| Plats 5 i Kronoberg | +1,7procentenheter | ||
| Plats 6 i Kronoberg | −0,3procentenheter | ||
| Plats 7 i Kronoberg | −4,3procentenheter | ||
| Plats 8 i Kronoberg | −14,9procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad