Blocken i Norrbottens kommuner
Haparanda lutar mest åt höger, −8,0 procentenheter. Jokkmokk mest åt vänster, −30,4 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Norrbotten Haparanda −8,0 procentenheter

Från −30,4 procentenheter i Jokkmokk till −8,0 procentenheter i Haparanda.| Plats | Kommun | −30,4 procentenheter−8,0 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Norrbotten | −8,0procentenheter | ||
| Plats 2 i Norrbotten | −8,3procentenheter | ||
| Plats 3 i Norrbotten | −12,8procentenheter | ||
| Plats 4 i Norrbotten | −13,8procentenheter | ||
| Plats 5 i Norrbotten | −14,1procentenheter | ||
| Plats 6 i Norrbotten | −14,5procentenheter | ||
| Plats 7 i Norrbotten | −14,8procentenheter | ||
| Plats 8 i Norrbotten | −16,3procentenheter | ||
| Plats 9 i Norrbotten | −19,9procentenheter | ||
| Plats 10 i Norrbotten | −20,2procentenheter | ||
| Plats 11 i Norrbotten | −22,7procentenheter | ||
| Plats 12 i Norrbotten | −23,2procentenheter | ||
| Plats 13 i Norrbotten | −23,8procentenheter | ||
| Plats 14 i Norrbotten | −30,4procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad