Blocken i Örebros kommuner
Lekeberg lutar mest åt höger, +11,9 procentenheter. Hällefors mest åt vänster, −18,0 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Hällefors −18,0 procentenheter

Från −18,0 procentenheter i Hällefors till +11,9 procentenheter i Lekeberg.| Plats | Kommun | −18,0 procentenheter+11,9 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | −18,0procentenheter | ||
| Plats 2 i Örebro | −17,5procentenheter | ||
| Plats 3 i Örebro | −11,5procentenheter | ||
| Plats 4 i Örebro | −11,2procentenheter | ||
| Plats 5 i Örebro | −10,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Örebro | −8,6procentenheter | ||
| Plats 7 i Örebro | −8,5procentenheter | ||
| Plats 8 i Örebro | −5,8procentenheter | ||
| Plats 9 i Örebro | −5,5procentenheter | ||
| Plats 10 i Örebro | −2,8procentenheter | ||
| Plats 11 i Örebro | −2,0procentenheter | ||
| Plats 12 i Örebro | +11,9procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad