Blocken i Södermanlands kommuner
Trosa lutar mest åt höger, +10,9 procentenheter. Oxelösund mest åt vänster, −18,1 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Södermanland Oxelösund −18,1 procentenheter

Från −18,1 procentenheter i Oxelösund till +10,9 procentenheter i Trosa.| Plats | Kommun | −18,1 procentenheter+10,9 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Södermanland | −18,1procentenheter | ||
| Plats 2 i Södermanland | −13,8procentenheter | ||
| Plats 3 i Södermanland | −12,0procentenheter | ||
| Plats 4 i Södermanland | −10,8procentenheter | ||
| Plats 5 i Södermanland | −7,3procentenheter | ||
| Plats 6 i Södermanland | −6,7procentenheter | ||
| Plats 7 i Södermanland | −5,6procentenheter | ||
| Plats 8 i Södermanland | +7,2procentenheter | ||
| Plats 9 i Södermanland | +10,9procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad