Blocken i Stockholms kommuner
Danderyd lutar mest åt höger, +55,6 procentenheter. Botkyrka mest åt vänster, −24,1 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Danderyd +55,6 procentenheter

Från −24,1 procentenheter i Botkyrka till +55,6 procentenheter i Danderyd.| Plats | Kommun | −24,1 procentenheter+55,6 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | +55,6procentenheter | ||
| Plats 2 i Stockholm | +41,2procentenheter | ||
| Plats 3 i Stockholm | +36,3procentenheter | ||
| Plats 4 i Stockholm | +30,6procentenheter | ||
| Plats 5 i Stockholm | +21,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Stockholm | +18,9procentenheter | ||
| Plats 7 i Stockholm | +18,0procentenheter | ||
| Plats 8 i Stockholm | +16,3procentenheter | ||
| Plats 9 i Stockholm | +16,2procentenheter | ||
| Plats 10 i Stockholm | +12,2procentenheter | ||
| Plats 24 i Stockholm | −13,8procentenheter | ||
| Plats 25 i Stockholm | −15,1procentenheter | ||
| Plats 26 i Stockholm | −24,1procentenheter | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad