Blocken i Uppsalas kommuner
Håbo lutar mest åt höger, +12,2 procentenheter. Uppsala mest åt vänster, −13,9 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Uppsala Uppsala −13,9 procentenheter

Från −13,9 procentenheter i Uppsala till +12,2 procentenheter i Håbo.| Plats | Kommun | −13,9 procentenheter+12,2 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Uppsala | −13,9procentenheter | ||
| Plats 2 i Uppsala | −11,7procentenheter | ||
| Plats 3 i Uppsala | −7,5procentenheter | ||
| Plats 4 i Uppsala | +2,0procentenheter | ||
| Plats 5 i Uppsala | +2,8procentenheter | ||
| Plats 6 i Uppsala | +3,8procentenheter | ||
| Plats 7 i Uppsala | +8,8procentenheter | ||
| Plats 8 i Uppsala | +12,2procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad